Einsätze 2024 der Feuerwehr Meerane
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsstichwort | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 31.12.24 | 19:02 | BR-1 Freifläche | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand von ca. 10m Hecke, BBK mittels 1 SAE |
| 211 | 28.12.24 | 23:29 | BR-1 Fahrzeug überörtlich Schönberg | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000 | Vollbrand PKW, BBK mittels C-Rohr, Wasserversorgung für FF-Schönberg |
| 210 | 24.12.24 | 15:08 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für Rettungsdienst über DLK(A) |
| 209 | 21.12.24 | 10:19 | THL 1-Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | ausl. Betriebsmittel nach techn. Defekt an PKW |
| 208 | 21.12.24 | 02:38 | BR-2 Gebäude Überörtlich Waldenburg | GW-A | Nachschub von Atemschutzflaschen für FF-Glauchau, FF-Waldenburg |
| 207 | 20.12.24 | 19:33 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 206 | 19.12.24 | 17:52 | TH 0-Allgemein | ELW 1, RW 1, LF 20-2, GW-N | Bergung festgefahrenes Fahrzeug aus Wiese |
| 205 | 17.12.24 | 12:59 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 204 | 13.12.24 | 17:59 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Auslösung Heimrauchmelder durch angebranntes Essen, Nachkontrolle, Belüftung |
| 203 | 13.12.24 | 14:07 | TMR-1 Verkehr | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10, MTW | VKU PKW auf B93, Absicherung E-Stelle, Sicherstellung Brandschutz, abbinden auslaufender BM |
| 202 | 12.12.24 | 18:12 | BR-1 Freifläche | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Brand von Müll, BBK mittels Kübelspritze |
| 201 | 09.12.24 | 15:22 | THL-1 Tierrettung | ELW 1 | Abbruch auf Anfahrt |
| 200 | 09.12.24 | 10:37 | THL-0 Ölspur | ELW 1 | Dieselspur auf Fahrbahn, Absicherung, Beseitigung durch Fachfirma |
| 199 | 09.12.24 | 09:39 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten |
| 198 | 08.12.24 | 12:22 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, DLK(A), LF 20-2, HLF 10, GW-A | Brand eines Elektroschaltkastens im Kellerbereich, Nachkontrolle mittels WBK, Belüftung gesamtes Wohnhaus |
| 197 | 07.12.24 | 13:15 | TMR-1 First Responder | ELW 1, LF 20-2 | Unterstützung RD First Responder |
| 196 | 07.12.24 | 12:47 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für Rettungsdienst über DLK(A) |
| 195 | 03.12.24 | 09:59 | TMR-1 Verkehr | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | VKU PKW gegen Hauswand, Absicherung E-Stelle |
| 194 | 02.12.24 | 21:11 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 193 | 02.12.24 | 20:17 | BR-2 Gebäude Überörtlich Waldenburg | GW-A | Nachschub von Atemschutzflaschen für FF-Glauchau, FF-Waldenburg |
| 192 | 30.11.24 | 18:15 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, HLF 10 | Unterstützung RD bei Reanimation |
| 191 | 30.11.24 | 17:57 | BR-1 Fahrzeug | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, RW 1, HLF 10 | VKU zw. 2 PKW, Absicherung E-Stelle, Sicherstellung Brandschutz, Ausleuchten E-Stelle |
| 190 | 29.11.24 | 05:41 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | Unterstützung RD bei Rettung einer Person aus LKW |
| 189 | 22.11.24 | 18:29 | BR-3 Wohngebäude Überörtlich Remse OT Weidensdorf | GW-A | Nachschub von Atemschutzflaschen für FF-Remse, FF-Glauchau, FF-Waldenburg |
| 188 | 22.11.24 | 09:54 | TMR-1 Klemm | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | vermeintlich eingeklemmte Person, keine Maßnahmen für Feuerwehr |
| 187 | 22.11.24 | 02:30 | BR-1 Brand Mülltonne | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand eines 7kbm Abfallcontainers, BBK mittels 1 SAE sowie Schaumpistole |
| 186 | 19.11.24 | 20:57 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), HLF10 | Tragehilfe für RD, Rettung über DLK(A) |
| 185 | 10.11.24 | 13:43 | Brandmeldeanlage | ELW 1 | Abbruch durch Leitstelle |
| 184 | 06.11.24 | 01:19 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000 | Brand einer 1,1 kbm Papiertonne, BBK mittels 1 SAE |
| 183 | 06.11.24 | 00:59 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand einer 1,1 kbm Papiertonne, BBK mittels 1 SAE |
| 182 | 05.11.24 | 17:24 | Brandmeldeanlage Übung | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, GW-A, FF-Ponitz/Th. | angenommener Brand im 2.OG in mehreren Räumen einer Schule, Personenrettung + BBK, Ausleuchten E-Stelle, Belüften |
| 181 | 05.11.24 | 10:10 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10, TLF 4000 | Brandgeruch in einem Serverraum, Bereich kontrolliert und belüftet |
| 180 | 02.11.24 | 17:56 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A), MTW | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 179 | 01.11.24 | 00:09 | BR-2 Gartenhaus | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, GW-A, GW-L1 | Vollbrand eines Spielhauses, BBK mittels 1 C-Rohr, Ausleuchten E-Stelle, Nachkontrolle mittels WBK |
| 178 | 31.10.24 | 21:11 | BR-2 Gartenhaus | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, GW-A, GW-L1 | Vollbrand eines Gartenhauses, BBK mittels 3 C-Rohren, Ausleuchten E-Stelle, Nachkontrolle mittels WBK |
| 177 | 30.10.24 | 21:23 | BR-1 Fahrzeug überörtlich | ELW 1, RW 1, LF 20-1, TLF 4000, FF-Schönberg | Brand eines PKW, BBK mittels 2 C-Rohren, Ausleuchten E-Stelle |
| 176 | 29.10.24 | 19:21 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Zutritt Wohnung über Pflegedienst, Person an RD übergeben |
| 175 | 28.10.24 | 08:57 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1 | Abbruch durch Leitstelle auf Anfahrt |
| 174 | 26.10.24 | 08:45 | Kommunikationsübung "IGNIS 2024" | Unterfunkstelle | Abarbeitung von diversen Einsatzstellen durch eine TEL |
| 173 | 18.10.24 | 19:28 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10, TLF 4000 | Auslösung BMA durch Partynebel, Bereich kontrolliert |
| 172 | 17.10.24 | 14:42 | BR-2 Wohngebäude Heimrauchmelder | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Bereich kontrolliert, Fehlauslösung Heimrauchmelder |
| 171 | 12.10.24 | 07:30 | THL-0 Erkundung | ErkKw | Unklarer Geruch im Gebäude, Bereich kontrolliert, keine Feststellung |
| 170 | 11.10.24 | 02:54 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA durch unbekannte Ursache, Bereich kontrolliert |
| 169 | 09.10.24 | 10:21 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten. Bereich kontrolliert |
| 168 | 07.10.24 | 11:02 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten. Bereich kontrolliert |
| 167 | 27.09.24 | 14:37 | THL-1 Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | Ölspur nach techn. Defekt an PKW |
| 166 | 26.09.24 | 10:45 | TMR-1 Verkehr | keine | Abbruch durch Leitstelle vor Ausrücken |
| 165 | 24.09.24 | 18:00 | THL-0 Erkundung | ErkKw | unbekannter Geruch aus Kanal, Bereich mit AZV kontrolliert |
| 164 | 23.09.24 | 21:12 | THL-0 Unterstützung | ELW 1 | Unterstützung GVD |
| 163 | 23.09.24 | 09:07 | THL-1 Verkehr | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | gemeldeter VKU über E-Call, Bereich kontrolliert, Fahrzeug aufgefunden, keine Maßnahmen |
| 162 | 19.09.24 | 23:29 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, GW-A, GW-L 1 | Brand einer Mülltonne in einer Tiefgarage, BBK mittels 1 C-Rohr, Belüftung Tiefgarage, Ausleuchten E-Stelle, Kontrolle angrenzender Gebäude |
| 161 | 18.09.24 | 20:48 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | Dieselspur im Stadtgebiet |
| 160 | 18.09.24 | 09:48 | THL-1 Betriebsmittel n. VKU | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | Auslaufende BM nach VKU PKW, auslaufende BM abgestumpft |
| 159 | 10.09.24 | 20:52 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), HLF 10. RW 1 | Tragehilfe für RD, Rettung über DLK(A) |
| 158 | 07.09.24 | 10:44 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung mittels SKT |
| 157 | 04.09.24 | 13:22 | BMA überörtlich - Ponitz OT Guteborn | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch Bauarbeiten. Bereich kontrolliert, gemeinsamer Einsatz mit FF-Ponitz |
| 156 | 04.09.24 | 13:07 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person aufgefunden |
| 155 | 03.09.24 | 12:35 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA durch Bauarbeiten, Bereich kontrolliert |
| 154 | 03.09.24 | 10:26 | BR-2 Wohngebäude überörtlich Glauchau | DLK(A), FF-Glauchau OS | Ausgelöster Heimrauchmelder, keine Wahrnehmung |
| 153 | 03.09.24 | 08:30 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA durch unbekannte Ursache, Bereich kontrolliert |
| 152 | 29.08.24 | 09:08 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA durch unbekannte Ursache, Bereich kontrolliert |
| 151 | 29.08.24 | 08:01 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, HLF 10, GW-L 1 | Dieselspur durch LKW, Bereich abgesichert, Beseitigung durch Fachfirma |
| 150 | 27.08.24 | 09:22 | BR-2 Wohngebäude überörtlich Schönberg | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, GW-A, GW-L1, MTW, KdoW, FF-Schönberg, FF-Pfaffroda, KBM, RD | Vollbrand eines Nebengeäudes - Garage, BBK über DLK(A) und 4 C-Rohren, Aufbau Wasserversorgung |
| 149 | 26.08.24 | 17:34 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Wohnungstür mit Türfallengleiter geöffnet, Person an RD übergeben |
| 148 | 24.08.24 | 08:42 | BR-1 PKW | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, RW 1, HLF 10 | Brand PKW nicht bestätigt, austretender Wasserdampf im Motorbereich eines PKW, Nachkontrolle mittels WBK |
| 147 | 19.08.24 | 15:18 | BR-1 PKW n. VKU überörtlich Schönberg | ELW 1, RW 1, LF 20-1, TLF 4000, FF-Schönberg, FF-Paffroda, 3x RTW, 1 RTH | VKU zw. 2 PKW, kein Brand, 3 Verletzte, Absicherung, Sicherstellung BS |
| 146 | 19.08.24 | 13:39 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Auslösung durch Bauarbeiten Bereich kontrolliert |
| 145 | 17.08.24 | 11:52 | THL-1 Tier | ELW 1, KdoW | Verletzte Katze in Tierheim verbracht |
| 144 | 13.08.24 | 15:28 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür durch Polizei geöffnet, keine weiteren Maßnahmen |
| 143 | 13.08.24 | 09:44 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung über DLK(A) |
| 142 | 12.08.24 | 20:14 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung mittels Tragetuch |
| 141 | 10.08.24 | 10:44 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | Auslaufende BM nach VKU, E-Stelle abgesichert, auslaufende BM mittels Bindemittel abgestumpft |
| 140 | 09.08.24 | 18:15 | THL-0 Erkundung | ELW 1 | Unbekannter Geruch, Bereich kontrolliert |
| 139 | 09.08.24 | 14:29 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung mittels SKT |
| 138 | 08.08.24 | 19:44 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung über DLK(A) |
| 137 | 07.08.24 | 10:25 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung BMA durch Handdruckmelder, Bereich kontrolliert |
| 136 | 06.08.24 | 21:10 | THL-0 Allgemein | KdoW | Nachkontrolle ausgelöster Heimrauchmelder |
| 135 | 06.08.24 | 17:48 | BR-2 Feld/Wald/Wiese | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10, LF 20-2 | Brand von ca. 20qm Stoppelfeld, BBK mittels 1 SAE |
| 134 | 31.07.24 | 06:18 | THL-0 Verunreinigung | ELW 1, TLF 4000 | Verunreinigung im Fußwegbereich, Reinigung mittels SAE |
| 133 | 29.07.24 | 16:02 | BMA überörtlich - Ponitz OT Guteborn | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000,3 HLF 10 | Auslösung ohne erkennbarem Grund, Bereich kontrolliert |
| 132 | 29.07.24 | 07:32 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Rauch/Nebel, Bereich mittels WBK und CO-Meßgerät kontrolliert, keine Feststellung |
| 131 | 29.07.24 | 02:18 | THL-1 Tierrettung | ELW 1, RW 1, HLF 10, DLK(A) | Katze in gekippten Fenster eingeklemmt, Katze befreit |
| 130 | 28.07.24 | 21:41 | BR-2 Wohngebäude überörtlich Ponitz/Th. | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF 10, KdoW, GW-L 1, GW-A | Brand Wohnhaus, BBK über DLK(A) und Innenangriff, Aufbau Wasserversorgung, Ausleuchten E-Stelle |
| 129 | 27.07.24 | 20:50 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbarem Grund, Bereich kontrolliert |
| 128 | 22.07.24 | 09:35 | BR-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10, KdoW | Brand Hecke an Carport, Brand vor Ankunft gelöscht, Nachkontrolle mittels WBK |
| 127 | 22.07.24 | 09:33 | THL-1 Tierrettung | ELW 1, RW 1, LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, KdoW | Katze hinter Wandverkleidung verklemmt, Wandverkleidung geöffnet, Katze befreit |
| 126 | 21.07.24 | 01:41 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Tragehilfe für RD, Rettung über DLK(A) |
| 125 | 19.07.24 | 20:35 | THL-1 Ölspur | ELW 1 | Dieselspur im Stadtgebiet bis Gemeinde Schönberg, Beseitigung durch Spezialfirma |
| 124 | 19.07.24 | 13:06 | BR-1 unklar | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10, TLF 4000 | Nachkontrolle nach Brand, Bereich mittels WBK kontrolliert |
| 123 | 18.07.24 | 22:03 | BR-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand von Unrat in Wald, BBK mittels Kleinlöschgeräten, Nachkontrolle mittels WBK |
| 122 | 17.07.24 | 10:42 | BR-1 PKW | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand nicht bestätigt, Absicherung E-Stelle |
| 121 | 17.07.24 | 07:47 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Person öffnet Tür selbstständig, keine weiteren Maßnahmen |
| 120 | 16.07.24 | 12:28 | THL-1 Baum überörtlich Ponitz/Th. | ELW 1, DLK(A) | Unterstützung FF-Ponitz bei Beseitigung eines Baumes |
| 119 | 12.07.24 | 16:49 | THL-1 Baum | ELW 1, RW 1, DLK(A), HLF 10 | abgebrochene Äste nach Unwetter, Gefahr beseitigt |
| 112 - 118 | 12.07.24 | 12:48 | THL-1 Unwetter Stadtgebiet | ELW 1, RW 1, LF 20-1, HLF 10, GW-L, DLK(A) | 5x Wasserschaden, 1x Sturmschaden nach Unwetter |
| 111 | 10.07.24 | 21:18 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), HLF10 | Tragehilfe für RD, Rettung über DLK(A) |
| 110 | 08.07.24 | 18:36 | THL-0 Amtshilfe | ELW 1 | Amtshilfe für Polizei |
| 109 | 08.07.24 | 15:43 | TMR-1 Person in Notlage | ELW 1, FRW 1, LF 20-2 | Kleinkind in PKW eingeschlossen, PKW geöffnet |
| 108 | 05.07.24 | 15:13 | BR-2 Industrie überörtlich Ponitz/Th. | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten, Bereich kontrolliert, gemeinsamer Einsatz mit FF-Ponitz |
| 107 | 05.07.24 | 00:11 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000 | Brand von mehreren Restmülltonnen, BBK mittels 1 SAE, Kontrolle Wohnhaus auf Raucheintrag |
| 106 | 04.07.24 | 09:37 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person aufgefunden |
| 105 | 28.06.24 | 02:34 | BMA überörtlich - Ponitz OT Guteborn | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung ohne erkennbarem Grund, Bereich kontrolliert, gemeinsamer Einsatz mit FF-Ponitz |
| 104 | 27.06.24 | 12:07 | BMA überörtlich - Ponitz OT Guteborn | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Schweißarbeiten Bereich kontrolliert, gemeinsamer Einsatz mit FF-Ponitz |
| 103 | 26.06.24 | 04:42 | THL 0 Amtshilfe | ELW 1 | Amtshilfe für Polizei |
| 102 | 25.06.24 | 15:16 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A),KdoW | Tür geöffnet, Person aufgefunden |
| 101 | 24.06.24 | 23:49 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Heimrauchmelder ausgelöst, Bereich kontrolliert, Ursache unbekannt |
| 100 | 23.06.24 | 10:27 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 099 | 22.06.24 | 12:07 | TMR-2 Klemm | ELW 1, RW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10 | VKU zw. PKW und LKW, Absicherung E-Stelle, Reinigung Fahrbahn |
| 098 | 22.06.24 | 07:57 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), HLF 10, KdoW | Rettung Person über DLK |
| 097 | 21.06.24 | 22:47 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand eines Müllkübels, BBK mittels Kleinlöschgerät |
| 096 | 19.06.24 | 23:03 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF4000, HLF 10 | Brand einer blauen Tonne an einem Wohnhaus, BBK mittels 1 SAE |
| 095 | 10.06.24 | 07:38 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Zugang in Wohnhaus geschaffen, Haus kontrolliert, Person an RD übergeben |
| 094 | 08.06.24 | 18:00 | Absicherung | GW-L 1, KdoW | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 092 | 07.06.24 | 18:14 | TH-0 Bergung | ELW 1 | Tierrettung |
| 091 | 06.06.24 | 21:44 | TMR-2 Person | ELW 1, DLK(A), LF 20-2, HLF 10 | Person droht zu springen |
| 090 | 06.06.24 | 20:59 | BC-2 Glauchau Überörtlich | ErkKw, MTW | Austritt von Gefahrgut in einer Firma, Messaufgaben mit Erkundungszug |
| 089 / 093 | 07.06.24 | 18:00 | Absicherung | MTW | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 088 | 06.06.24 | 18:00 | Absicherung | GW-L 1 | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 087 | 06.06.24 | 11:21 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10, DLK(A) | Auslösung BMA , Ursache unbekannt, Kontrolle des Bereiches |
| 086 | 05.06.24 | 04:45 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Brand einer Mülltonne, BBK mittels Kleinlöschgerät |
| 085 | 04.06.24 | 14:00 | Absicherung | MTW, KdoW | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 084 | 03.06.24 | 18:00 | Absicherung | MTW | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 083 | 03.06.24 | 16:13 | BC-2 Kändler Überörtlich | ErkKw | Gefahrguteinsatz in Kändler, Mitwirken als Komponente des Gefahrgutzuges |
| 082 | 03.06.24 | 00:23 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA , Ursache unbekannt, Kontrolle des Bereiches |
| 081 | 02.06.24 | 13:30 | Absicherung | GW-L 1 | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 080 | 01.06.24 | 19:02 | THL-1 Wasser | RW 1, GW-L 1 | keine Maßnahmen erforderlich |
| 079 | 01.06.24 | 18:31 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10, GW-A, FF-Schönberg FF-Ponitz | Brand im Dachbereich, BBK mittels Kleinlöschgerät, Nachkontrolle mittels WBK |
| 078 | 01.06.24 | 18:26 | THL-1 Wasser | RW 1 | keine Maßnahmen erforderlich |
| 077 | 01.06.24 | 18:20 | THL-1 Wasser | ELW 1 | keine Maßnahmen erforderlich |
| 076 | 01.06.24 | 16:00 | THL-1 Wasser | ELW 1, LF 20-1 | Wasser im Keller nach Starkregen, Wasser beseitigt |
| 075 | 01.06.24 | 12:45 | Absicherung | GW-L 1 | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 074 | 31.05.24 | 17:00 | Absicherung | GW-L 1 | Absicherung im Stadtgebiet, 850 Jahre Meerane |
| 073 | 29.05.24 | 20:06 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A), HLF 10 | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 072 | 29.05.24 | 01:12 | BR-2 Gartenhaus Überörtlich Schönberg | ELW 1, LF20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2 | Brand eines Gartenhauses, BBK mittels 1 C-Rohr |
| 071 | 26.05.24 | 08:44 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, Kdow, DLK(A), HLF 10 | Tragehilfe für RD, Rettung Person über DLK(A) |
| 070 | 25.05.24 | 01:44 | THL-1 Wasser | ELW 1, LF 20-1, KdoW | Wasser in Wohnhaus über mehrere Etagen, Wasser beseitigt |
| 069 | 21.05.2024 | 14:16 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, keine Person in der Wohnung |
| 068 | 15.05.24 | 15:56 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA , Ursache unbekannt, Kontrolle des Bereiches |
| 067 | 08.05.24 | 18:46 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Rauchentwicklung im Küchenbereich, Wohnung belüftet |
| 066 | 02.05.24 | 18:35 | ABC-1 Gasgeruch | ELW 1 | Gasgeruch im Kellerbereich, Messung durchgeführt, Übergabe an Fachfirma |
| 065 | 01.05.24 | 15:27 | TH-0 Klärung Sachverhalt | ELW 1, DLK(A) | Bergung Sachwert |
| 064 | 28.04.24 | 18:16 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Brand auf Balkon im 3.OG, Rauchmelder in Wohnung ausgelöst, BBK mittels Kleinlöschgerät, Belüftung Wohngebäude mittels Lüfter |
| 063 | 27.04.24 | 11:29 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Zugang in Wohnung geschaffen, Person an RD übergeben |
| 062 | 26.04.24 | 23:22 | BR-1 Fahrzeug | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10, RW 1, GW-L | Vollbrand Kleinbus, BBK mittels 1 SAE und Schaum |
| 061 | 25.04.24 | 18:47 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, HLF 10 | auslaufende BM aus PKW, BM mittels Bindemittel abgestumpft |
| 060 | 25.04.24 | 06:07 | TH-0 Nachkontrolle | ELW 1 | Nachkontrolle nach Brandereignis |
| 059 | 24.04.24 | 21:20 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, GW-A, KdoW, MTW | Vollbrand Zimmer mit Übergriff auf Dach, BBK mittels 4 C-Rohren |
| 058 | 23.04.24 | 10:49 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | keine Maßnahmen für Feuerwehr |
| 057 | 23.04.24 | 10:18 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, |
| 056 | 15.04.24 | 22:25 | THL-1 Baum | ELW 1, RW 1, LF 20-2, KdoW | Umgestürzter Busch nach Sturm, ragt auf Fahrbahn, Busch beseitigt |
| 055 | 12.04.24 | 13:18 | TMR-2 Klemm überörtlich Ponitz/Th. | ELW 1, RW 1, LF 20-2, LF 20-1, HLF 10, FF-Ponitz | VKU zw. 2 PKW, mehrere eingeklemmte Personen, Personen aus Fahrzeugen befreit und an RD übergeben, Absicherung E-Stelle, Sicherstellung BS |
| 054 | 11.04.24 | 18:39 | BR-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Brand eines Misthaufens auf einem Feld, BBK mittels 1 SAE |
| 053 | 09.04.24 | 14:16 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung Person mittels SKT |
| 052 | 08.04.24 | 16:26 | THL-1 Absicherung | ELW 1, RW 1 | Absicherung E-Stelle nach VKU |
| 051 | 08.04.24 | 15:47 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, keine Person im Wohnhaus angetroffen |
| 050 | 07.04.24 | 01:22 | Brandmeldeanlage überörtlich Ponitz OT Guteborn | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert, gemeinsamer Einsatz mit FF-Ponitz |
| 049 | 05.04.24 | 12:45 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | keine Maßnahmen für Feuerwehr |
