| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 30.12.15 | 10:18 | Brand elektrische Anlage in Gewerbeobjekt | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 20, HLF 10, KdoW, HLF 10 FF Ponitz | Brandbekämpfung mit 1 C-Rohr, 8 PA eingesetzt, langwierige Entrauchung mit 3 Lüftern |
| 137 | 26.12.15 | 17:07 | Tier in Notlage | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10 | Schaf hatte sich bei Eintreffen selbst aus Notlage befreit |
| 136 | 24.12.15 | 08:45 | Farbe auf Straße | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10 | Farbe mit Ölbindemittel und Sand gebunden und aufgenommen |
| 135 | 17.12.15 | 15:05 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1 | Fehlauslösung BMA durch Wartungsarbeiten |
| 134 | 14.12.15 | 12:33 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Einsatzabbruch bei Eintreffen, da Notfall nicht bestätigt |
| 133 | 10.12.15 | 15:30 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK | Fehlauslösung der Brandmeldeanlage in einem Hotel |
| 132 | 09.12.15 | 19:55 | Wasser im Keller | ELW 1, LF 20 | nach Defekt an Heizungsanlage Wasser im Keller, TP 4 eingesetzt |
| 131 | 09.12.15 | 19:20 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 130 | 23.11.15 | 19:01 | Brand Kleintransporter | ELW1, LF 20, RW 1 | Brand Kleintransporter, 1 C-Rohr (SAE) und 2 PA zur Bbk eingesetzt |
| 129 | 13.11.15 | 05:05 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, HLF 10, LF 20 | Fehlauslösung BMA in einer Verkaufsstätte |
| 128 | 12.11.15 | 10:29 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK | DKM durch verwirrten Patient betätigt |
| 127 | 12.11.15 | 05:50 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK | DKM durch verwirrten Patient betätigt |
| 126 | 10.11.15 | 16:00 | Äste drohten abzustürzen | DLK | abgebrochene Äste aus Baum entfernt |
| 125 | 31.10.15 | 13:34 | PKW-Brand | ELW 1, LF 20, RW 1, HLF 10 | PKW im Vollbrand, Einsatz SAE und Mittelschaumpistole |
| 124 | 30.10.15 | 18:31 | VU - Kleintransporter umgestürzt | HLF 10, RW 1, HLF 20, KdoW | umgestürzter Kleintransporter auf BAB 4, 1 verl. Person, BS sicher gestellt, ESt ausgeleuchtet |
| 123 | 29.10.15 | 18:00 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Einsatzübung FF Waldenburg |
| 122 | 24.10.15 | 07:28 | Einsatzübung | KdoW, ErkKW, GW-A | Einsatzübung in Glauchau |
| 121 | 22.10.15 | 17:04 | Einsatz DLK überörtlich | DLK | Brand in Oberwiera, Einsatzabbruch für DLK vor Eintreffen |
| 120 | 22.10.15 | 16:10 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1 | Einsatzabbruch mit Eintreffen an ESt |
| 119 | 19.10.15 | 09:05 | Wohnungsbrand | LF 20, DLK 23, HLF 10, ELW 1, TLF 16; RD, Pol. | Wohnungstür gewaltsam geöffnet, 1 C-Rohr und 4 PA eingesetzt, keine Verletzten, Wohnung entraucht |
| 118 | 15.10.15 | 12:44 | Ölspur auf Straße | ELW 1, FB Stadttechnik | Ölflecke auf Straße, Beseitigung durch FB Stadttechnik |
| 117 | 14.10.15 | 22:40 | Wasser im Keller | ELW 1, HLF 20, HLF 10 | 1 m Wasser im Keller, 2 TP 4, 1 Wassersauger eingesetzt |
| 106 - 116 | 14.10.15 | 07:24 | abgebrochene Äste und Bäume (Schneebruch) | ELW 1, KdoW, RW 1, HLF 20, HLF 10, DLK 23 | 11 Einsätze zur Beseitigung von Schneebruch |
| 105 | 13.10.15 | 21:40 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Waldenburg, OT Franken |
| 104 | 30.09.15 | 10:34 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Tür bei Eintreffen bereits offen, Patientin an RD übergeben |
| 103 | 27.09.15 | 13:05 | Auslösung Brandmeldeanlage (überörtlicher Einsatz) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 20, HLF 10; FF Gößnitz | Auslösung der BMA in einem Pflegeheim in Gößnitz durch Wasserdampf |
| 102 | 22.09.15 | 05:50 | Auslösung BMA durch Rauch | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Auslösung der BMA in einem Pflegeheim durch Rauch von angebrannter Milch |
| 101 | 19.09.15 | 18:32 | Ölspur auf Straße | ELW 1, LKW; Ölwehr | Ölspur auf mehreren Straßen, Sicherung bis Eintreffen Ölwehr |
| 100 | 16.09.15 | 20:53 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | über DLK in Wohnung eingestiegen, eine leblose Person aufgefunden |
| 99 | 15.09.15 | 10:56 | Benzin läuft aus PKW | RW 1, ELW 1, HLF 20 | Benzinaustritt aus abgeparktem PKW, Benzin aufgefangen, BS gesichert |
| 98 | 12.09.15 | 00:40 | PKW-Brand | ELW 1, HLF 20, HLF 10, TLF 16 | Brand eines abgestellten PKW, 1 SAE und 2 PA eingesetzt |
| 97 | 09.09.15 | 23:39 | Kleinbrand / Auslösung BMA | HLF 20, ELW 1, DLK 23, HLF 10 | Brand eines Rollstuhls in Pflegeheim, vor Ankunft gelöscht, Kontrolle, Belüftung, 1 Pers. an RD übergeben |
| 96 | 08.09.15 | 11:45 | Gefahrguteinsatz (BC mittel) überörtlich | ErkKW, GW-A | Gefahrguteinsatz in Niederfrohna in Textilbetrieb |
| 95 | 04.09.15 | 16:43 | Nachkontrolle Brand | ELW 1 | Nachkontrolle Papierkorbbrand |
| 94 | 02.09.15 | 03:08 | Wasserschaden in Wohnhaus | ELW 1, HLF 20 | Einsatz Wassersauger in 2 Etagen, eine Tür mit Ziehfix geöffnet |
| 93 | 31.08.15 | 07:47 | abgebrochener Ast auf 2 PKW | ELW 1, RW 1, DLK 23, HLF 20 | großer Ast von Baum abgebrochen, 2 PKW z.T. stark beschädigt, ESt beräumt |
| 92 | 29.08.15 | 19:52 | unklare Rauchentwicklung | ELW 1, HLF 20, TLF 16, DLK 23, HLF 10 | Meldung einer unklaren Rauchentwicklung, betreffendes Gebiet großräumig abgesucht, keine Feststellung |
| 91 | 28.08.15 | 23:55 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Glauchau |
| 90 | 26.08.15 | 20:52 | verunreinigte Straße nach VU | ELW 1, HLF 10, HLF 20 | tödlicher VU zwischen Motorrad und PKW |
| 89 | 25.08.15 | 16:00 | loser Ast droht abzustürzen | DLK 23 | losen Ast aus Baum entfernt |
| 88 | 23.08.15 | 21:09 | Benzin aus PKW | ELW 1, RW 1 | Benzin tropft aus PKW, Benzin aufgefangen, BS sicher gestellt |
| 87 | 18.08.15 | 19:04 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, TLF 16 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb |
| 86 | 14.08.15 | 05:15 | Rauchentwicklung in Bäckerei | ELW 1, HLF 20, DLK 23, TLF 16, HLF 10, RD+NA | verbrannte Backwaren nach medizinischem Notfall, Ofen geleert, Räume belüftet |
| 85 | 09.08.15 | 11:57 | PKW-Brand | HLF 20, ELW 1, TLF 16, RW 1, HLF 10 | Kleinbrand im Motorraum, Nachlöscharbeiten mit Kübelspritze und WBK |
| 84 | 05.08.15 | 07:51 | Auslösung BMA durch Verpuffung | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | überörtlicher Einsatz in Gößnitz, nur Bereitstellung |
| 83 | 04.08.15 | 19:38 | PKW-Brand | ELW 1, LF 20, RW 1, HLF 20 | Vollbrand eines PKW, 1 C-Rohr (SAE) eingesetzt |
| 82 | 02.08.15 | 13:35 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK | hilflose Person in Wohnung, Unterstützung RD |
| 81 | 29.07.15 | 13:11 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb |
| 80 | 29.07.15 | 02:07 | Beseitigung Vekehrshindernis | ELW 1, HLF 10, RW1, HLF 20 | Baumstamm lag quer auf Straße, Fahrbahn beräumt |
| 79 | 27.07.15 | 20:16 | Tierrettung | ELW 1, DLK 23, LF 20 | hilflose Katze mit Schiebleiter von Baum gerettet |
| 78 | 22.07.15 | 16:17 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb |
| 77 | 21.07.15 | 12:05 | PKW-Brand | ELW 1, LF 20, HLF 10, RW 1 | wiederaufgeflammter Brand eines Unfall-PKW auf einem Fahrzeugtransporter auf der B 93, Bbk mit SAE |
| 76 | 19.07.15 | 15:30 | Absicherung Radrennen | ELW 1, KdoW, MTW | Beteiligung an Absicherung der Internationalen Thüringenrundfahrt der Frauen |
| 75 | 17.07.15 | 12:53 | Straßenverunreinigung | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20 | vermeintliche Ölspur nicht bestätigt, Spur aus organischem Pflanzensaft |
| 74 | 14.07.15 | 12:35 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK | Wohnungstür mit Ziehfix geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 73 | 11.07.15 | 12:15 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 72 | 08.07.15 | 21:15 | Sturmschaden Überörtlich | ELW 1, DLK 23 | Sturmschaden in Gemeinde Schönberg, Beseitigung Sturmschaden mittels DLK |
| 71 | 08.07.15 | 20:40 | Brand Mülltonne an Flutlichtmast | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Restablöschung Brandgut, Kontrolle Flutlichtmast mit WBK |
| 70 | 06.07.15 | 02:16 | Brand Wohnung in Oberwiera | ELW 1, LF 20, DLK 23, GW-A | gemeldeter Wohnungsbrand nach Blitzschlag, Brand nicht bestätigt,FF-Oberwiera und FF-Waldenburg vor Ort |
| 69 | 03.07.15 | 14:49 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20, DLK 23 | Auslösung Brandmeldeanlage, Fehlalarm |
| 68 | 01.07.15 | 12:03 | Brand in Tierzuchtanlage | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandbekämpfung und Nachkontrolle mit WBK, FF-Schönberg + FF-Pfaffroda mit vor Ort |
| 67 | 29.06.15 | 12:45 | BC-Mittel BAB 4 | GW-A | Unterstützung Atemschutznachschub |
| 66 | 21.06.15 | 01:12 | Rauchentwicklung in Wohnung | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23 | angebrannte Speisen in Backofen, Speisen entfernt, Wohnung gelüftet, Gebäude kontrolliert, Mieter an RD |
| 65 | 18.06.15 | 15:36 | TH klein | ELW 1, HLF 20 | Vogel in Notlage |
| 64 | 12.06.15 | 19:16 | Ölspur auf Parkplatz | ELW 1, RW 1 | kurze Ölspur beseitigt |
| 63 | 10.06.15 | 14:53 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Glauchau |
| 62 | 10.06.15 | 08:35 | vor Ankunft gelöschter Wohnungsbrand | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Nachkontrolle Brandstelle mit WBK, Entrauchung mittels Lüfter |
| 61 | 09.06.15 | 12:13 | VU - auslaufender Diesel | ELW1, RW 1; HLF 10; HLF 20 | VU LKW-PKW, ausgelaufenen Diesel gebunden, Reinigung durch Ölwehr |
| 60 | 08.06.15 | 06:32 | Person droht zu springen | keine | Einsatzabbruch vor Ausrücken |
| 59 | 28.05.15 | 02:45 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | mittels Steckleiter und Fensteröffner gekipptes Fenster geöffnet, Patient an RD+NA übergeben |
| 58 | 26.05.15 | 10:19 | Brand in Küche - vor Ankunft erloschen | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23 | Kleinbrand in Küche einer Wohnung, vor Ankunft erloschen, Belüftung, Kontrolle mit WBK |
| 57 | 24.05.15 | 09:31 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20, LKW, Ölwehr | massive Straßenverunreinigung durch Diesel, Sicherung, Einsatz Öbm und Ölwehr |
| 56 | 22.05.15 | 15:36 | Beseitigung Ölspur | RW 1, ELW 1 | Erkundung einer Ölspur, geringer Handlungsbedarf |
| 55 | 21.05.15 | 10:40 | Person in Aufzug eingeschlossen | ELW 1, RW 1, DLK 23 | 1 Person aus stecken gebliebenem Aufzug befreit |
| 54 | 20.05.15 | 20:19 | Auslösung Brandmeldeanlage | ELW 1, HLF 10, LF 20, DLK 23, HLF 20 | Auslösung eines DKM in einem Industriebetrieb, kein Brand |
| 53 | 08.05.15 | 10:50 | Beseitigung Ölfleck | RW 1 | kleiner Ölfleck auf Straße |
| 52 | 07.05.15 | 16:14 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK | Tür Wohnhaus geöffnet, Notfallmeldung nicht bestätigt |
| 51 | 01.05.15 | 01:09 | Nachkontrolle Brandstelle | ELW 1, LF 20 | Nachkontrolle mit WBK |
| 50 | 30.04.15 | 14:00 | Kontrolle Brauchtumsfeuer im Stadtgebiet | ELW 1, GW-A, KdoW, MTW | Kontrolle Brauchtumsfeuer im Stadtgebiet |
| 49 | 28.04.15 | 16:20 | Beseitigung Ölfleck | LKW | kleiner Ölfleck auf Straße |
| 48 | 24.04.15 | 19:30 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub bei Einsatzübung |
| 47 | 24.04.15 | 11:45 | Ödlandbrand | ELW 1, HLF 10, LF 20, TLF 16 | Ödlandbrand auf 30 Quadratmetern neben B 93, 2 C-Rohre |
| 46 | 22.04.15 | 14:23 | Öl aus KFZ | RW 1 | ausgelaufenes Öl aus PKW beseitigt |
| 45 | 19.04.15 | 22:45 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub bei Brand in Waldenburg |
| 44 | 18.04.15 | 12:13 | CO in Wohnung | ELW 1, LF 20, DLK, RW, HLF 10 | erhöhte CO-Konzentration in Wohnung, 1 leblose Person aufgefunden |
| 43 | 12.04.15 | 05:18 | Auslösung Brandmeldeanlage Industrie | ELW 1, LF 20, DLK, HLF 20, HLF 10 | Auslösung eines Rauchmelders, Fehlalarm |
| 42 | 08.04.15 | 08:39 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Haustür mit Glocke geöffnet, 1 leblose Person aufgefunden |
| 41 | 07.04.15 | 16:00 | Nachkontrolle Brandstelle | ELW 1 | Nachkontrolle mit WBK |
| 40 | 07.04.15 | 06:16 | Brand einer Dachgeschosswohnung | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20, GW-A, FF Ponitz: HLF 10 und TSF-W | Brand einer Dachgeschosswohnung, 2 C- Rohre innen, 1 C-Rohr über DLK, 1 leblose Person aufgefunden und geborgen |
| 37-39 | 01.04.15 | 10:00 | Beseitigung Sturmschäden | DLK | diverse Sturmschäden an Bäumen und Dächern |
| 36 | 31.03.15 | 19:45 | Tierrettung | ELW 1 | eingeschlossene Katze befreit |
| 27-35 | 31.03.15 | 12:30 | Beseitigung Sturmschäden | ELW 1,HLF 20, HLF 10, DLK, RW, KdoW | diverse Sturmschäden an Bäumen und Dächern |
| 26 | 31.03.15 | 11:18 | Containerbrand | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Brand Großraumcontainer, 1 SAE, 2 PA einesetzt |
| 25 | 20.03.15 | 19:25 | PKW-Brand | ELW 1, HLF 10, LF 20, RW 1, HLF 20 | PKW-Brand auf Autobahn A 4, vor Ankunft gelöscht, Aufnahme ausgelaufens Öl |
| 24 | 19.03.15 | 18:01 | Austritt von Farbschlamm | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20; Gefahrgutzug LKZ | Entwässerungsrohr abgeschdichtet, Aufnahme Gefahrstoff durch Fachfirma |
| 23 | 18.03.15 | 18:00 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub bei Einsatzübung |
| 22 | 17.03.15 | 08:56 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltsam geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 21 | 13.03.15 | 12:20 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, LKW | Ölspur gesichert und durch Ölwehr beseitigt |
| 20 | 06.03.15 | 18:03 | Kellerbrand | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20, GW-A | Brand einer Ölheizung im Keller eines Wohnhauses, 8 PA, 1 C-Rohr, Gebäude mit ÜDL entraucht |
| 19 | 06.03.15 | 17:41 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LKW | Sicherung und Beseitigung einer Ölspur auf ca. 2,5 km Länge im Zusammenwirken mit Ölwehr |
| 18 | 01.03.15 | 14:07 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23, KdoW | Wohnungstür mit Glocke geöffnet, Notfallmeldung nicht bestätigt |
| 17 | 20.02.15 | 17:13 | auslaufender Kraftstoff aus PKW | HLF 10, RW 1, ELW | Sicherstellung BS, PKW stromlos gemacht, ausgelaufenes Benzin beseitigt |
| 16 | 18.02.15 | 09:31 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Tür konnte durch Patientin selbst geöffnet werden, Übergabe an RD |
| 15 | 12.02.15 | 12:12 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | über Fenster in Wohnung eingestiegen, 1 leblose Person aufgefunden |
| 14 | 06.02.15 | 19:26 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür mittels Türfallengleiter geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 13 | 04.02.15 | 12:14 | Meldung Schornsteinbrand | ELW 1, LF 20, HLF 20, DLK 23 HLF 10 | gemeldeter Schornsteinbrand, falsche Wahrnehmung |
| 12 | 02.02.15 | 15:57 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung AS-Nachschub bei Gefahrguteinsatz in Hohenstein-Ernstthal |
| 11 | 26.01.15 | 14:34 | Unterstützung Rettungsdienst | ELW 1, DLK 23, RW 1 | Unterstützung Rettungsdienst mit Schleifkorbtrage |
| 10 | 24.01.15 | 13:00 | Absicherung Faschingsumzug | ELW 1, KdoW, MTW | Unterstützung bei Absicherung Faschingsumzug |
| 09 | 22.01.15 | 23:42 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Glauchau |
| 08 | 18.01.15 | 07:45 | Einsatz DLK überörtlich | DLK 23 | gemeldete Rauchentwicklung in Waldenburg, Fehlalarmierung |
| 07 | 16.01.15 | 23:55 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür mittels Türfallengleiter geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 06 | 10.01.15 | 18:52 | Sturmschaden | HLF 10, DLK, ELW | durch Sturm gelöstes Werbebanner beseitigt |
| 05 | 10.01.15 | 18:26 | Unterstützung Rettungsdienst | ELW 1, RW 1, HLF 20 | RTW in Wiese festgefahren, mit Seilwinde RW herausgezogen |
| 04 | 10.01.15 | 17:15 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür mittels ZF-Glocke geöffnet, Notfall nicht bestätigt |
| 03 | 07.01.15 | 17:28 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23, KdoW | Wohnungstür mittels Türfallengleiter geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 02 | 02.01.15 | 13:43 | Kontrolle Ölspur | RW 1, ELW 1, HLF 20, HLF 10 | vermeintliche Ölspur kontrolliert, kein Tätigwerden erforderlich |
| 01 | 01.01.15 | 19:39 | Fehlalarmierung RW 1 | keine Fahrzeuge ausgerückt | Fehlalarmierung im Zusammenhang mit einem Einsatz in Glauchau |
