| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung | 
|---|---|---|---|---|---|
| 124 | 29.12.13 | 14:49 | Baum droht umzustürzen | ELW 1, HLF 10/6, RW 1, LF 16/12, DLK 23-12 | Baum drohte umzustürzen, mit Seilwinde RW auf Freifläche gezogen und teilweise zerkleinert | 
| 123 | 26.12.13 | 05:54 | PKW-Brand | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, RW 1, LF 16/12 | Brand eines PKW im Motorraum auf Autobahn A 4; Bbk mit SAE | 
| 122 | 21.12.13 | 18:11 | Beseitigung Ölfleck | ELW 1, RW 1, LF 16/12 | Beseitigung eines Ölflecks | 
| 121 | 17.12.13 | 18:40 | Beseitigung Ölfleck | LKW | Beseitigung eines Ölflecks | 
| 120 | 15.12.13 | 18:40 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | hilflose Person in Wohnung, Tür gewaltfrei mit Spezialwerkzeug geöffnet, Patientin an RD übergeben | 
| 119 | 15.12.13 | 09:28 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6, LKW | Beseitigung einer ausgedehnten Ölspur im Stadtgebiet | 
| 118 | 06.12.13 | 00:30 | Wasserrohrbruch auf Straße | ELW 1 | Wasserrohrbruch auf Straße, keine Maßnahmen durch Feuerwehr | 
| 117 | 05.12.13 | 08:13 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6, LKW | Beseitigung einer ausgedehnten Ölspur im Stadtgebiet | 
| 116 | 02.12.13 | 08:52 | Küchenbrand | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6, LF 16/12, KdoW | Brand in Küche, vor Ankunft gelöscht, Nachkontrolle, Entrauchung; 1 verletzte Person | 
| 115 | 29.11.13 | 13:01 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | Wohnungstür geöffnet, eine leblose Person in Wohnung aufgefunden | 
| 114 | 29.11.13 | 10:08 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6, LKW | Beseitigung einer ausgedehnten Ölspur im Stadtgebiet | 
| 113 | 26.11.13 | 04:20 | Brand in Wand und Zwischendecke | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6, DLK 23-12, RW 1 | Brand von Balken und Schalung in Wand und Zwischendecke eines Wohnhauses, Bereich geöffnet, Bbk mit Kleinlöschgerät, 4 PA, WBK | 
| 112 | 24.11.13 | 07:09 | Brand Minibagger | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6, RW 1 | Brand eines Minibaggers auf einer Baustelle, Bbk mit SAE und Mittelschaumpistole unter PA | 
| 111 | 15.11.13 | 09:40 | Beseitigung Ölfleck | RW 1 | Beseitigung Ölfleck von Parkplatz | 
| 110 | 11.11.13 | 12:37 | Fehlalarmierung Rauchentwicklung | ELW 1, LF 20/16, LF 16/12, HLF 10/6 | vermeintlicher Gartenlaubenbrand war ein angemeldetes Traditionsfeuer | 
| 109 | 08.11.13 | 17:41 | Einsatzübung | ELW 1, LF 20/16, RW 1 - CSA-Anh.; HLF 10/6, LF 16/12, GW-A, MTW | gemeinsame Einsatzübung mit der FF Ponitz und FF Grünberg in Guteborn, angenommene Lage: Ammoniakausströmung | 
| 108 | 30.10.13 | 18:00 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub bei einer Einsatzübung der FF Waldenburg | 
| 107 | 22.10.13 | 00:20 | Fehlalarm Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6 | gemeldete Ölspur im Stadtgebiet kontrolliert, kein Öl, keine Rutschgefahr | 
| 106 | 20.10.13 | 16:44 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | hilflose, erkrankte Person in Wohnung, Tür gewaltfrei geöffnet, Person an RD übergeben | 
| 105 | 15.10.13 | 11:02 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1 | Tür mit Ziehfix geöffnet, Person an RD übergeben | 
| 104 | 13.10.13 | 17:59 | TH 2 - Person unter PKW eingeklemmt | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6, LF 20/16, KdoW | Person bei Eintreffen bereits durch RD befreit | 
| 103 | 12.10.13 | 18:08 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | vermeintlich hilflose Person in Wohnung, Tür durch Pflegedienst geöffnet | 
| 102 | 12.10.13 | 11:17 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | vermeintlich hilflose Person in Wohnung, Verdacht nicht bestätigt | 
| 101 | 11.10.13 | 11:11 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6 | Auslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch technologischen Prozess | 
| 100 | 07.10.13 | 04:24 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Auslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch technologischen Prozess | 
| 99 | 07.10.13 | 02:12 | Sicherstellung Atemschutz-Nachschub | GW-A | Gebäudebrand in Waldenburg, Sicherstellung Atemschutznachschub | 
| 98 | 06.10.13 | 07:55 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | hilflose, erkrankte Person in Wohnung, Tür gewaltfrei geöffnet, Person an RD übergeben | 
| 97 | 30.09.13 | 03:11 | Sicherstellung Atemschutz-Nachschub | GW-A | Gebäudebrand in Waldenburg, Sicherstellung Atemschutznachschub | 
| 96 | 26.09.13 | 20:34 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12, LF 16/12 | vermeintlich hilflose Person in Wohnung, Person geweckt, konnte Tür selbst öffnen | 
| 95 | 26.09.13 | 13:07 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Auslösung der BMA in einem leerstehenden Lebensmittelmarkt | 
| 94 | 24.09.13 | 09:45 | Beseitigung Ölfleck | RW 1 | Beseitigung eines Ölflecks unter einem KFZ | 
| 93 | 23.09.13 | 05:49 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6 | vermeintliche Ölspur war eine Wasserspur von einem LKW | 
| 92 | 22.09.13 | 15:37 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1 | kleinere Ölspur beseitigt | 
| 91 | 17.09.13 | 07:24 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb | 
| 90 | 16.09.13 | 11:40 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Fehlauslösung der BMA in einem Pflegeheim durch Baustaub | 
| 89 | 14.09.13 | 15:15 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | hilflose Person in Wohnung, Unterstützung RD | 
| 88 | 12.09.13 | 00:00 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, LF 16/12 | Auslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch technologischen Prozess | 
| 87 | 11.09.13 | 20:11 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | Öffnung einer Wohnungstür im Rahmen eines RD-Einsatzes | 
| 86 | 11.09.13 | 12:30 | Kleinbrand | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12 | Kleinbrand an einer Steckdose, Sicherungsmaßnahemen, Kontrolle mit WBK | 
| 85 | 09.09.13 | 15:36 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6 | Beseitigung einer längeren Ölspur im Stadtgebiet | 
| 84 | 04.09.13 | 09:29 | Melder-Alarm | HLF 10/6, ELW 1 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb | 
| 83 | 30.08.13 | 17:30 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6, DLK 23-12 | Fehlauslösung der BMA in einer Freizeiteinrichtung | 
| 82 | 30.08.13 | 11:16 | Reinigung Straße nach VU | HLF 10/6, ELW 1, LF 20/16 | Reinigung Fahrbahn nach VU mit Fahrradfahrer | 
| 81 | 28.08.13 | 11:20 | Diesel aus LKW-Tank | ELW 1, HLF 10/6, RW 1, LF 16/12, LKW | auf BAB LKW-Tank aufgerissen, Diesel mit Ölbindemittel gebunden, Reinigung Fahrbahn durch Ölwehr | 
| 80 | 27.08.13 | 22:16 | Verkehrsunfall - auslauf. Benzin und Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6 | VU zwischen 2 PKW und einem Motorrad, 2 verletzte Personen, ausgelaufenes Benzin und Betriebsmittel gebunden | 
| 79 | 21.08.13 | 13:30 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12 | Auslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch Beschädigung eines Sprinklerkopfs | 
| 78 | 17.08.13 | 12:26 | Brand Mähdrescher und Feld (überörtlicher Einsatz) | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, LF 16/12, TLF 16; FF Dennheritz + Niederschindmaas | Brand Feld und Vollbrand Mähdrescher in Dennheritz, Unterstützung Brandbekämpfung mit 2 Schaumrohren (S 4 + M 4) und einer SAE, 2 Trupps unter PA eingesetzt | 
| 77 | 10.08.13 | 16:54 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1 | hilflose Person lag in Wohnung, Tür geöffnet, Person an RD übergeben | 
| 76 | 06.08.13 | 18:48 | Melder-Alarm durch Blitzschlag | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12, SW 2000 | Auslösung der BMA in einem Einkaufszentrum durch Blitzeinschlag; mehrere Geschäfte kontrolliert, Kontrolle Dachflächen mit DLK+WBK | 
| 75 | 06.08.13 | 10:41 | Melder-Alarm (überörtlicher Einsatz) | ELW 1, Abbruch für alle anderen K+M | Auslösung der BMA in einem Großlager in Ponitz durch Beschädigung Sprinkleranlage | 
| 74 | 05.08.13 | 15:52 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb im Wirtschaftsgebiet Südwest | 
| 73 | 28.07.13 | 18:09 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12, LF 16/12 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb im Wirtschaftsgebiet Südwest | 
| 72 | 24.07.13 | 15:13 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Fehlauslösung der BMA in einer derzeit leer stehenden Lagerhalle im Wirtschaftsgebiet Südwest | 
| 71 | 22.07.13 | 15:52 | Melder-Alarm (überörtlicher Einsatz) | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12 | Auslösung der BMA in einem Großlager in Ponitz durch Wartungarbeiten an Kühlanlage | 
| 70 | 19.07.13 | 23:08 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | vermutlich hilflose Person in Wohnung nicht bestätigt, kein Handlungsbedarf | 
| 69 | 18.07.13 | 15:15 | Ölspur nach Wildunfall | RW 1, ELW 1, LF 16/12 | VU Reh - PKW, Ölspur auf B 93, Einsatzstelle gesichert und an Ölwehr übergeben | 
| 68 | 14.07.13 | 17:16 | Rauchentwicklung - überörtlicher Einsatz | DLK 23-12 | Rauchentwicklung in leerstehendem Gebäude in Oberwiera, Einsatz für DLK auf Anfahrt abgebrochen | 
| 67 | 08.07.13 | 07:26 | Kleinbrand, vor Ankunft gelöscht, Auslösung BMA | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6 | Kleinbrand in Industriebetrieb, Brand vor Ankunft gelöscht, BMA zurückgestellt | 
| 66 | 05.07.13 | 00:59 | Brand eines Baumes - überörtlicher Einsatz | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Brand eines Baumes in Schönberg, kein Tätigwerden der FF Meerane vor Ort | 
| 65 | 02.07.13 | 19:37 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, HLF 10/6, LF 16/12, LKW | Beseitigung einer länderübergreifenden Ölspur, auch FF Ponitz im Einsatz | 
| 64 | 02.07.13 | 17:10 | Melder-Alarm | ELW 1 | Fehlauslösung der BMA in einer Freizeiteinrichtung, nur ELW zum Zurückstellen der Anlage | 
| 63 | 02.07.13 | 11:11 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | Wohnungstür geöffnet, leblose Person an RD und Polizei übergeben | 
| 62 | 02.07.13 | 03:23 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub bei Dachstuhlbrand in Glauchau | 
| 61 | 22.06.13 | 08:15 | Person droht zu springen | Einsatzabbruch vor Ausrücken | Person durch Polizei überwältigt, Einsatzabbruch für Feuerwehr | 
| 60 | 21.06.13 | 08:43 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6 | wiederholte Fehlauslösung der BMA in einer Tiefgarage | 
| 59 | 21.06.13 | 08:04 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6 | BMA in Tiefgarage ohne erkennbaren Grund ausgelöst | 
| 58 | 18.06.13 | 08:16 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | hilflose Person in Wohnhaus, Tür mit Ziehfix geöffnet, Patientin an RD übergeben | 
| 57 | 16.06.13 | 13:08 | Kellerbrand | DLK 23-12 | Kellerbrand in Oberwiera, Einsatz für DLK auf Anfahrt abgebrochen, da Einsatz DLK nicht erforderlich | 
| 56 | 14. - 16.06.13 | 08:00 | überörtliche Hilfe Hochwassereinsatz | LF 16/12 | überörtliche Hilfe zur Beseitigung Hochwasserschäden in Löbnitz LK Nordsachsen | 
| 55 | 11.06.13 | 00:49 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | bewußtlose Person in Wohnung, Tür geöffnet, Patientin an RD übergeben | 
| 54 | 10.06.13 | 08:36 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub für die FF Waldenburg im Rahmen eines Gefahrguteinsatzes auf der BAB 4 | 
| 41 - 53 | 31.05. - 03.06.13 | xxx | Einsätze nach Starkregen | ELW 1, LF 20/16, LF 16/12, HLF 10/6, RW 1, DLK 23-12, LKW, TLF 16, GW-A, KdoW, MTW, SW 2000 | Einsätze in Meerane: Wasser im Keller, Überschwemmungen, umgestürzte Bäume, Ortsbesichtigungen; Einsatz in Glauchau zur Dammsicherung Hochuferstraße | 
| 40 | 27.05.13 | 14:42 | Kleinbrand - vor Ankunft gelöscht | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12 | Auslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch einen vor Ankunft gelöschten Kleinbrand, Nachkontrolle mit WBK und Belüftung | 
| 39 | 27.05.13 | 06:04 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12, LF 16/12 | Auslösung der Sprinkleranlage und BMA in einem Industriebetrieb durch einen technischen Defekt | 
| 38 | 24.05.13 | 11:21 | PKW-Brand | HLF 10/6, LF 20/16, ELW 1, RW 1 | Brand eines PKW im Motorbereich, vor Ankunft gelöscht, ausgetretenes Öl beseitigt | 
| 37 | 19.05.13 | 19:12 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12, LF 16/12 | Fehlauslösung der BMA in einem Einkaufsmarkt durch techn. Defekt DKM | 
| 36 | 05.05.13 | 23:37 | vermeintlicher PKW-Brand | HLF 10/6, LF 20/16 | vermeintlicher PKW-Brand auf B 93, techn. Defekt Turbolader, kein Brand | 
| 35 | 04.05.13 | 10:38 | Türnotöffnung und Unterstützung Rettungsdienst | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | Öffnung Wohnungstür für Rettungsdienst und Notarzt, Unterstützung mit Spineboard und DLK bei Patiententransport | 
| 34 | 02.05.13 | 00:29 | Entstehungbrand Glascontainer | LF 20/16, HLF 10/6 | Kleinstbrand vor Ankuft an ESt erloschen | 
| 33 | 29.04.13 | 01:02 | Brand Papierkorb | ELW 1, LF 20/16 | Brand Papierkorb an Bushaltestelle, Brandbekämpfung mit Kübelspritze | 
| 32 | 25.04.13 | 11:52 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, HLF 10/6, LF 16/12 | Beseitigung einer Ölspur im Bereich Waldsachsen | 
| 31 | 25.04.13 | 00:44 | Brand Glascontainer | LF 20/16, ELW 1, HLF 10/6 | Vollbrand eines Glascontainers, Teilbrand zweiter Container, Bbk durch 1 Trupp unter PA mit SAE | 
| 30 | 24.04.13 | 14:14 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6 | Beseitigung einer Ölspur im Stadtgebiet | 
| 29 | 15.04.13 | 17:29 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6, LF 20/16, DLK 23-12 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch technischen Defekt an einem DKM | 
| 28 | 08.04.13 | 01:25 | Brand Papierkorb | ELW 1, LF 20/16 | Brand eines Papierkorbes an einer Bushaltestelle | 
| 27 | 04.04.13 | 15:08 | Melder-Alarm | ELW 1 | Fehlauslösung einer BMA, nach Rückruf Personal nur ELW zum Zurückstellen der Anlage | 
| 26 | 02.04.12 | 15:12 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | Person in Notlage in Wohnung, 2 Türen geöffnet, Patientin an RD übergeben | 
| 25 | 26.03.13 | 09:40 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Wohnungsbrand in Dennheritz | 
| 24 | 15.03.13 | 18:00 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Sicherstellung Atemschutznachschub bei Einsatzübung der FF Glauchau mit den OF Niederlungwitz und Reinholdshain | 
| 23 | 14.03.13 | 08:24 | Melder-Alarm | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Fehlauslösung der BMA in einer Schule | 
| 22 | 08.03.13 | 07:39 | Beseitigung Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 16/12, LKW | Beseitigung von ca. 200 m Ölspur auf Straße, weiterhin Reinigung Bundestraße durch Ölwehr | 
| 21 | 25.02.13 | 13:42 | Melder-Alarm | ELW 1, HLF 10/6 | Kontrolle Melderbereich, Einsatzabbruch für restliche Kräfte | 
| 20 | 17.02.13 | 17:42 | Öl auf Parkplatz | ELW 1, RW 1, LF 16/12, HLF 10/6 | nach Motorschaden Öl aus Fahrzeug ausgetreten, mittels Bindemittel Verunreinigung beseitigt | 
| 19 | 15.02.13 | 10:20 | Nachkontrolle zu Einsatz Nr. 17 | RW 1 | Kontrolle, Ausführung von Nachreinigungsarbeiten | 
| 18 | 14.02.13 | 11:05 | Nachkontrolle zu Einsatz Nr. 17 | LKW | Kontrolle, Ausführung von Nachreinigungsarbeiten | 
| 17 | 13.02.13 | 16:15 | Diesel aus LKW gelaufen | RW 1, HLF 10/6, LF 16/12, ELW 1, LKW | Diesel durch techn. Defekt aus LKW gelaufen, Verunreinigungen auf Firmengelände und Straße mit Ölbindemittel beseitigt | 
| 16 | 12.02.13 | 08:00 | Nachkontrolle | ELW 1 | Nachkontrolle Brandstelle, Ortstermin mit Polizei | 
| 15 | 12.02.13 | 06:05 | Brand Reinigungsmaschine | ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12, HLF 10/6 | Brand einer Reinigungsmaschine für Bettschieber in Pflegeheim, 2 PA, 1 Kleinlöschgerät, Mobilen Rauchverschluss, E-Lüfter eingesetzt | 
| 14 | 08.02.13 | 12:02 | Verkehrsunfall | RW 1, LF 16/12, ELW 1, HLF 10/6 | VU zwischen 2 PKW, Meldung über eingeklemmte Person nicht bestätigt, auslaufende Betriebsmittel gebunden, Straße beräumt | 
| 13 | 05.02.13 | 16:22 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23-12 | über DLK in Wohnhaus eingestiegen, 1 Person leblos vorgefunden | 
| 12 | 05.02.13 | 10:27 | Baum in Freileitung | ELW 1, DLK 23-12, LF 16/12, RW 1 | Baum hängt in Freileitung, Baum gefällt und aus Bach geborgen | 
| 11 | 04.02.13 | 03:35 | Brand Kleidercontainer | ELW 1, LF 20/16, HLF 10/6 | Brand Altkleidercontainer, Brandbekämpfung durch Trupp unter PA mit SAE/MS-Pistole | 
| 10 | 01.02.13 | 09:46 | LKW umgestürzt | ELW 1, RW 1, HLF 10/6, LF 16/12 | LKW auf Autobahnzufahrt umgestürzt, Fahrer vor Eintreffen befreit, Absicherung Einsatzstelle, Sicherstellung Brandschutz | 
| 9 | 26.01.13 | 13:00 | Absicherung Umzug Straßenfasching | ELW 1, MTW, KdoW, GW-A | Unterstützung bei Absicherung Faschingsumzug im Stadtgebiet | 
| 8 | 25.01.13 | 05:03 | Tierrettung | RW 1, LF 16/12, ELW 1, HLF 10/6 | Reh klemmt in Gartentor, Tier mittels Handspreizer befreit | 
| 7 | 23.01.13 | 00:04 | Melder-Alarm | HLF 10/6, ELW 1, LF 20/16, DLK 23-12 | Auslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch Defekt an Sprinkleranlage | 
| 6 | 22.01.13 | 10:18 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1 | durch Kräfte der FF Meerane wurde Tür geöffnet, Person wurde vom Rettungsdienst übernommen | 
| 5 | 12.01.13 | 13:43 | TH - Unterstützung überörtlich mit DLK | DLK 23-12, ELW 1 | Telefonmast droht nach Verkehrsunfall umzustürzen, Unterstützung der FF Schönberg mit DLK 23-12 | 
| 4 | 11.01.13 | 17:41 | Fehlalarmierung | kein Fahrzeug ausgerückt | Fehlalarmierung durch Leitstelle zu einer Technischen Hilfeleistung | 
| 3 | 10.01.13 | 10:32 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1 | Fehlauslösung der BMA in einem Industriebetrieb durch Bauarbeiten, ELW zum Zurückstellen der BMA | 
| 2 | 10.01.13 | 09:43 | Brand in Geschossdecke | ELW 1, LF 20/16 | Unterstützung der FF Ponitz (Thüringen), vor Ankunft gelöschter Brand, Nachkontrolle mit Wärmebildkamera | 
| 1 | 01.01.13 | 00:18 | Brand einer Konifere | ELW 1, LF 20/16, LF 10/6 | Brand einer Konifere, Löschmaßnahmen durch Anwohner, Restablöschung mit SAE | 
