2026 der Feuerwehr Meerane
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsstichwort | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17.03.2026 | 14:16 | Brandmeldeanlage | ELW 1, HLF 20, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Sprinkleranlage ausgelöst durch techn. Defekt |
| 37 | 14.03.2026 | 23:26 | Brandmeldeanlage | ELW 1, HLF 20, LF 20, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Ausgelöster Handdruckmelder, kein Brand |
| 36 | 14.03.2026 | 11:21 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD über DLK |
| 35 | 13.03.2026 | 09:18 | TH-0 Tragehilfe | ELW 1, DLK(A) | Tragehilfe für RD, Rettung Person mittels Tragetuch |
| 34 | 07.03.2026 | 18:54 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung Person mittels Tragetuch |
| 33 | 07.03.2026 | 16:24 | TH- Amtshilfe | ELW 1 | Amtshilfe für Polizei |
| 32 | 06.03.2026 | 01:22 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10, | Brandgeruch durch defektes elektr. Gerät, Kontrolle mit WBK |
| 31 | 05.03.2026 | 17:25 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD über DLK |
| 30 | 04.03.2026 | 12:43 | BR-1 Freifläche | ELW 1, TLF 4000, LF 20-1, HLF 10 | Brand ca. 50 m² Wiese, Bbk mit 1 C-Rohr |
| 29 | 02.03.2026 | 13:22 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1 | Brand Papierkorb, BBK mittels Kleinlöschgerät |
| 28 | 01.03.2026 | 16:39 | TH-0 Amtshilfe | ELW 1 | Zubringer RTH-Besatzung nach RTH-Landung |
| 27 | 26.02.2026 | 12:33 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, Rettung Person mittels Tragetuch |
| 26 | 23.02.2026 | 01:34 | TH-0 Amtshilfe | ELW 1 | Amtshilfe für Polizei |
| 25 | 19.02.2026 | 21:21 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür gewaltfrei geöffnet |
| 24 | 12.02.2026 | 10:22 | Brandmeldeanlage Überörtlich Gößnitz/Th. | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000 | Auslösung durch technischen Defekt, Bereich kontrolliert |
| 23 | 03.02.2026 | 21.44 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür mit Türfallengleiter geöffnet. |
| 22 | 02.02.2026 | 06:05 | TH 1 - Wasser | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | ca. 3 cm Wasser in Wohnung, mit Nasssauger abgesaugt |
| 21 | 31.01.2026 | 12:45 | TH 0-Absicherung | ELW 1, MTW, LF 20-1, TLF 4000 | Absicherung 31. Straßenfasching |
| 20 | 26.01.2026 | 17:15 | TMR-2 Klemm | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | VKU auf BAB 4 zw. 2 PKW und 2 LKW, Absicherung und Ausleuchten E-Stelle |
| 19 | 26.01.2026 | 12:44 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1 | Ölspur im Stadtgebiet, Beseitigung durch Stadttechnik |
| 18 | 25.01.2026 | 22:21 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | VKU PKW gegen Baum, auslaufende Betriebsmittel |
| 17 | 25.01.2026 | 12:46 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10, KdoW, GW-L 1 | Brand Carport an Wohnhaus, Vollbrand Carport, BBK mittels 3 C-Rohren, Nachkontrolle mittels WBK, Kontrolle Nebengebäude |
| 16 | 18.01.2026 | 15:22 | THL-1 Tierrettung | ELW 1, RW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tier gerettet |
| 15 | 17.01.2026 | 21:15 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10, KdoW | Brand einer Mülltonne, BBK mittels 1 SAE |
| 14 | 15.01.2026 | 03:19 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch unbekannte Ursache, Bereich kontrolliert |
| 13 | 13.01.2026 | 20:44 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch angebranntes Essen, Bereich kontrolliert |
| 12 | 10.01.2026 | 20:58 | BR-2 Heimrauchmelder | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Auslösung Heimrauchmelder ohne ersichtlichen Grund |
| 11 | 10.01.2026 | 15:45 | Brandsicherheitswache | MTW | Brandsicherheitswache Neujahrskonzert Stadt Meerane |
| 10 | 10.01.2026 | 01:41 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Auslösung durch Bauarbeiten, Bereich kontrolliert |
| 9 | 08.01.2026 | 07:03 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch technischen Defekt, Bereich kontrolliert |
| 8 | 05.01.2026 | 14:43 | THL-1 Tierrettung | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | eingeklemmter Greifvogel, Greifvogel befreit |
| 7 | 03.01.2026 | 13:33 | THL-0 Verunreinigung | ELW 1 | Abklärung Sachverhalt Ölverschmutzung |
| 6 | 01.01.2026 | 15:56 | THL-1 Wasser | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10, KdoW | Wasser im kompletten Wohnhaus, Wasseraustritt gestoppt |
| 5 | 01.01.2026 | 15:24 | BR-2 Ausbreitung | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Brand einer 1,1 kbm gelben Tonne, BBK mittels 1 SAE, Nachkontrolle Hauswand mittels WBK |
| 1-4 | 01.01.2026 | 00:39 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10, LF 20-2 | Brand Papiertonne, Müllbehälter, Feuerwerksbatterien, BBK mittels 2 SAE und Kleinlöschgerät |
