Einsätze 2023 der Feuerwehr Meerane
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierungsstichwort | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 29.12.23 | 06:26 | TMR 1-Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), RW 1, HLF 10 | Tragehilfe für RD |
| 151 | 28.12.23 | 14:37 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 150 | 28.12.23 | 11:40 | THL 0-Klärung Sachverhalt | ELW 1 | Ortsbesichtigung |
| 149 | 27.12.23 | 11:27 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person aufgefunden |
| 148 | 23.12.23 | 20:24 | THL 1-Wasser | ELW 1, RW 1, LF 20-1, HLF 10 | geringer Wasserschaden im Keller, keine Maßnahmen notwendig |
| 147 | 23.12.23 | 19:33 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A), LF 20-1 | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 146 | 23.12.23 | 16:57 | THL 1-Absicherung | ELW 1, LF 20-2, RW 1, HLF 10 | Absicherung und Ausleuchten Unfallstelle auf BAB 4 |
| 145 | 23.12.23 | 11:14 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Unterstützung RD |
| 144 | 22.12.23 | 10:18 | TMR 2-Verkehr | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, RW 1, HLF 10, DLK(A) | LKW droht an Hang abzustürzen, Sicherung LKW |
| 143 | 21.12.23 | 11:37 | TMR 2-Verkehr | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, RW 1, HLF 10 | 1 Person in PKW eingeklemmt, Person befreit und an RD übergeben |
| 142 | 19.12.23 | 02:04 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | keine Maßnahmen erforderlich |
| 141 | 18.12.23 | 16:59 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 140 | 12.12.23 | 20:01 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A), KdoW | keine Maßnahmen erforderlich |
| 139 | 11.12.23 | 09:07 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 138 | 10.12.23 | 02:29 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Tragehilfe für RD |
| 137 | 07.12.23 | 00:00 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch technischen Defekt, Bereich kontrolliert |
| 136 | 03.12.23 | 18:57 | THL-1 Allgemein | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Unterstützung RD |
| 135 | 30.11.23 | 13:25 | TH-0 Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | Ölspur auf B93 und Auffahrt BAB 4, Absicherung, Beseitigung durch Fachfirma |
| 134 | 25.11.23 | 12:21 | BR-2 Gebäude Überörtlich Oberwiera | DLK(A), TLF 4000 | Brand in einer Wohnung, keine Maßnahmen für FF-Meerane |
| 133 | 24.11.23 | 11:13 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 132 | 21.11.23 | 06:55 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Zugang Wohnung über Fenster, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 131 | 19.11.23 | 00:02 | BR-2 Gebäude Überörtlich Glauchau | GW-A | Nachschub Atemschutzflaschen |
| 130 | 07.11.23 | 16:22 | BR-2 Garage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Rauchentwicklung durch Laubverbrennung, Bereich kontrolliert |
| 129 | 01.11.23 | 17:07 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10, GW-A | Jahresübung , Melderalarm durch angenommenen Brand mit 3 vermissten Personen im Gebäude, Personensuche, Brandbekämpfung, Belüften Gebäude |
| 128 | 29.10.23 | 09:56 | THL-1 Wasser | ELW 1, RW 1, LF 20-1, GW-N, HLF 10 | Wasserschaden in mehreren Wohnungen durch defekte Warmwasserleitung, Beseitigung mittels Flachsauger |
| 127 | 28.10.23 | 08:45 | Übung Sonderlage | Unterfunkstelle | Kommunikationsübung Großschadenslage Stadtgebiet Einsatzführung |
| 126 | 28.10.23 | 02:56 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Keine Maßnahmen erforderlich |
| 125 | 27.10.23 | 14:18 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Auslaufende BM nach VKU zw. 2 PKW, Absicherung E-Stelle, Unterstützung RD Versorgung v. 4 verletzten Personen |
| 124 | 27.10.23 | 07:47 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | Auslaufende BM nach VKU, BM mittels Bindemittel abgestumpft, Absicherung E-Stelle |
| 123 | 24.10.23 | 10:49 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Abbruch durch Leitstelle |
| 122 | 20.10.23 | 08:44 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A), RW 1 | Tragehilfe für RD mittels DLK(A) aus 1. OG |
| 121 | 19.10.23 | 00:41 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Auslaufende BM aus Fahrzeug, mehrere Dieselflecken mittels Bindemittel abgestumpft |
| 120 | 17.10.23 | 20:42 | TMR-1 Verkehr | ELW 1, RW 1, LF 20-2, KdoW | PKW droht nach VKU auf Abhang abzurutschen, PKW gesichert |
| 119 | 15.10.23 | 13:31 | THL-1 Baum | ELW 1, LF 20-2, LF 20-1, DLK(A) | Großer Ast von Baum abgebrochen, Bereich abgesichert, Beseitigung durch Stadttechnik |
| 118 | 15.10.23 | 13:12 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 117 | 13.10.23 | 01:31 | BR-2 Garage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF 4000, DLK(A), HLF 10, GW-N | Brand einer Garage, BBK mittels 1 C-Rohr, Nachkontrolle mittels WBK |
| 116 | 12.10.23 | 21:01 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 115 | 08.10.23 | 11:47 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A), KdoW | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 114 | 07.10.23 | 09:35 | Brandmeldeanlage Überörtlich | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10, FF-Gößnitz/Th. | Auslösung durch leichte Rauchentwicklung, Bereich kontrolliert |
| 113 | 04.10.23 | 07:09 | Brandmeldeanlage Überörtlich | ELW 1, FF-Gößnitz/Th. | Auslösung durch Wasserdampf, Bereich kontrolliert |
| 112 | 02.10.23 | 15:44 | BR-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand einer Hecke, BBK mittels 1 SAE, Nachkontrolle mittels WBK |
| 111 | 02.10.23 | 14:31 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | ausgelaufene BM nach VKU aus Krad, betroffene Fläche abgestumpft, Straße gereinigt |
| 110 | 02.10.23 | 12:20 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 109 | 01.10.23 | 23:10 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Zugang Wohnung über Fenster, Person an RD übergeben |
| 108 | 01.10.23 | 01:04 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand von Kunststoffabfällen, BBK mittels 1 SAE, Nachkontrolle mittels WBK |
| 107 | 28.09.23 | 08:16 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | auslaufende BM nach VKU, Fläche abgestumpft, Reinigung Fahrbahn, Absicherung E-Stelle |
| 106 | 27.09.23 | 17:38 | TMR-2 Person eingeklemmt | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | Person nach VKU unter PKW eingeklemmt, Person befreit und an RD übergeben |
| 105 | 27.09.23 | 02:58 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand einer Restmülltonne, BBK mittels 1 SAE, Nachkontrolle mittels WBK |
| 104 | 17.09.23 | 10:07 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für Rettungsdienst aus 1. OG mittels SKT |
| 103 | 17.09.23 | 05:35 | BR-1 Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand von 2 Wertstofftonnen je 1cbm, BBK mittels 1 SAE, Nachkontrolle mittels WBK |
| 102 | 16.09.23 | 01:12 | BR-2 Wohngebäude überörtlich Glauchau | DLK(A), GW-A | Brand in einem Mehrfamilienhaus, DLK(A) in Bereitschaft, Nachschub Atemschutzflaschen |
| 101 | 10.09.23 | 11:50 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, RW 1, DLK(A), HLF 10 | Tragehilfe für Rettungsdienst aus 2. OG mittels DLK(A) |
| 100 | 09.09.23 | 20:26 | THL-1 Amtshilfe | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Amtshilfe für Polizei |
| 099 | 04.09.23 | 17:33 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 098 | 04.09.23 | 16:50 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 097 | 21.08.23 | 14:01 | BR-2 Wohngebäude Überörtlich Ponitz | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, KdoW, GW-A, FF-Ponitz/Th., FF-Gößnitz/Th. | Brand eines Dachstuhls in einem Wohnhaus, BBK mittels Innenangriff, Nachschub Atemschutzflaschen |
| 096 | 20.08.23 | 17:05 | THL-1 Baum | ELW 1, RW 1, DLK(A), LF 20-2 | großer abgebrochener Ast über Straße, Ast beseitigt |
| 095 | 20.08.23 | 06:49 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | ausgelöster Heimrauchmelder ohne ersichtlichen Grund, Bereich kontrolliert |
| 094 | 14.08.23 | 09:31 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | Tür geöffnet, Person an RD übergeben |
| 093 | 13.08.23 | 10:15 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Person öffnet Tür selbstständig, keine weiteren Maßnahmen |
| 092 | 12.08.23 | 17:58 | THL-0 Ast auf Straße | ELW 1, RW 1 | Ast durch Unwetter abgebrochen, Beseitigung mittels Bügelsäge |
| 091 | 11.08.23 | 04:11 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 090 | 10.08.23 | 11:29 | THL-0 Tierrettung | KdoW | Falke klemmt in Antennenanlage in ca. 40m Höhe, Rettung erfolgt durch Spezialfirma |
| 089 | 09.08.23 | 20:57 | THL-1 Tierrettung | ELW 1, RW 1, DLK(A), LF 20-2 | Falke klemmt in Antennenanlage in ca. 40m Höhe, Maßnahmen durch Feuerwehr nicht möglich |
| 088 | 07.08.23 | 17:30 | TMR-2 VKU Klemm | ELW 1, LF 20-2, RW 1, HLF 10 | VKU Kleinbus / LKW, auslaufende BM, Sicherstellung Brandschutz, Säuberung Fahrbahn |
| 087 | 07.08.23 | 04:50 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | ausgelöster Rauchmelder in einem Wohnanhänger, Bereich kontrolliert, kein Feuer |
| 086 | 29.07.23 | 20:29 | THL-0 Klärung Sachverhalt | ELW 1 | Unterstützung Stadttechnik im Stadtgebiet |
| 085 | 29.07.23 | 11:55 | THL-0 Klärung Sachverhalt | ELW 1 | Unterstützung in einem Pflegeheim |
| 084 | 18.07.23 | 17:15 | THL-1 Baum | KdoW | Baum abgebrochen, Gefahrenstelle beseitigt |
| 083 | 18.07.23 | 02:56 | BR-1 PKW | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand PKW, BBK mittels 1 SAE, Nachkontrolle mit WBK |
| 082 | 17.07.23 | 06:19 | THL-1 Baum | ELW 1, RW 1, HLF 10 | mehrere Bäume durch Vandalismus umgeknickt, Gefahrenstellen beseitigt |
| 081 | 12.07.23 | 13:20 | THL-0 Tragehilfe | LF 20-2 | Tragehilfe für RD |
| 080 | 12.07.23 | 03:01 | BR-1 Mülltonne | KdoW, ELW 1, LF 20-1 | Vollbrand Mülltonne, BBK |
| 079 | 11.07.23 | 02:59 | BR-1 Container | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Vollbrand eines 1,1 m³ Abfallbehälters, BBK |
| 078 | 10.07.23 | 15:39 | BR-2 Feld Überörtlich | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000 | keine Maßnahmen da Brand durch FF Schönberg gelöscht |
| 077 | 07.07.23 | 10:29 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | Tragehilfe über ca. 500 m aus Wald für Rettungsdienst |
| 076 | 06.07.23 | 10:04 | BR-2 LKW überörtlich | TLF 4000 | TLF in Bereitstellung, keine Maßnahmen durch FF Meerane erforderlich |
| 075 | 01.07.23 | 09:07 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Unterstützung RD bei Reanimation Person |
| 074 | 30.06.23 | 15:26 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, GW-L, HLF 10 | Auslösung durch Küchennutzung, Bereich kontrolliert und gelüftet |
| 073 | 30.06.23 | 14:40 | THL-1 Wasser | RW 1 | Straße nach Unwetter überflutet, keine weiteren Maßnahmen |
| 072 | 30.06.23 | 14:24 | THL-1 Wasser | ELW 1, LF 20-1, HLF 10, GW-L | Wassereinbruch in Gebäude nach Unwetter, Beseitigung Wasser mit mehreren Wassersaugern |
| 071 | 29.06.23 | 03:33 | THL-1 Wasser | ELW 1, LF 20-1, RW 1, GW-L | Wasserschaden in mehreren Wohnungen, Beseitigung Wasser mittels Wassersauger |
| 070 | 28.06.23 | 15:23 | BR-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Brand von ca. 20qm Ödland, BBK mit Kleinlöschgerät, Nachkontrolle mittels WBK |
| 069 | 26.06.23 | 20:34 | BR-2 Wohngebäude Überörtlich | ELW 1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, SW 2000, GW-A, MTW | Brand eines Wohngebäudes in Ponitz, BBK, Wasserversorgung lange Wegstrecke |
| 068 | 25.06.23 | 17:42 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10, SW 2000 | Auslösung durch Betätigung Handdruckmelder, Bereich kontrolliert |
| 067 | 23.06.23 | 20:09 | Brandmeldeanlage Überörtlich | DLK(A), TLF 4000 | Auslösung Brandmeldeanlage Industrie in Remse durch Rauchentwicklung, Bereich kontrolliert und belüftet, Sicherstellung Brandschutz |
| 066 | 23.06.23 | 12:31 | TMR-1 Person in Not | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Kleinkind in PKW eingeschlossen, PKW geöffnet |
| 065 | 22.06.23 | 18:13 | BR-1 Mülltonne | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000 | Brand eines Müllcontainers, BBK mittels Kleinlöschgerät |
| 064 | 21.06.23 | 09:55 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, HLF 10,TLF 4000 | Fehlauslösung |
| 063 | 20.06.23 | 10:52 | BR-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | angebranntes Essen auf Herd, Belüftung betroffene Wohnung, 1 Person an RD übergeben |
| 062 | 19.06.23 | 17:54 | BR-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Brand von ca. 50qm Ödland unter Solarzellen, BBK, Nachkontrolle mittels WBK |
| 061 | 16.06.23 | 06:57 | TMR-1 Unterstützung RD | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Unterstützung RD - Tragehilfe |
| 060 | 12.06.23 | 13:57 | TMR-2 Person in Not | ELW 1, DLK(A), LF 20-2, RW 1, HLF 10 | Person aus Notlage befreit und an RD übergeben |
| 059 | 10.06.23 | 20:57 | TMR-2 Person in Not | ELW 1, DLK(A), LF 20-2, RW 1, HLF 10 | Person durch Polizei gesichert, keine weiteren Maßnahmen |
| 058 | 09.06.23 | 22:19 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an Rettungsdienst übergeben |
| 057 | 05.06.23 | 22:47 | THL-0 Ölspur | ELW 1 | Ölspur im Straßenbereich festgestellt, Beseitigung durch Fachfirma |
| 056 | 04.06.23 | 02:25 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch technischen Defekt, Bereich kontrolliert |
| 055 | 23.05.23 | 17:57 | TMR-2 Person in Not | ELW 1, DLK(A), LF 20-2, HLF 10 | kein Eingreifen erforderlich |
| 054 | 11.05.23 | 10:55 | THL-1 Allgemein E-Call | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | E-Call Notruf nach VKU PKW, Unfallstelle abgesichert |
| 053 | 08.05.23 | 04:10 | BC-2 Gefahrgut überörtlich | ErkKw, MTW | Brand in einer Lagerstätte für Batterien, nach Erkundung durch BF-Zwickau Abbruch für Gefahrgutzug |
| 052 | 04.05.23 | 20:29 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tragehilfe für RD, 1 Person aus 3.OG mittels SKT gerettet |
| 051 | 03.05.23 | 09:39 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF10 | Auslösung Sprinkleranlage ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 050 | 23.04.23 | 13:51 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an Rettungsdienst übergeben |
| 049 | 22.04.23 | 14:13 | THL-0 - Ölspur | ELW 1, GW-L 1 | Ölspur über mehrere Straßen im Stadtgebiet, Beseitigung durch Fachfirma |
| 048 | 15.04.23 | 11:18 | TMR 1- Unterstützung RD | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tragehilfe für RD, 1 Person aus 2.OG über Drehleiter gerettet |
| 047 | 15.04.23 | 11:04 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Person öffnet Tür selbstständig, keine Maßnahmen für Feuerwehr |
| 046 | 12.04.23 | 11:09 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person in Wohnung aufgefunden |
| 045 | 11.04.23 | 19:23 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Person an Rettungsdienst übergeben |
| 044 | 06.04.23 | 17:13 | Brand 1- Gebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10, KdoW | gemeldeter Brand in einem leerstehenden Gebäude, Zugang geschaffen, Gebäude kontrolliert, leichte Verrauchung festgestellt |
| 043 | 06.04.23 | 16:00 | TMR 1- Unterstützung RD überörtlich | DLK(A), KdoW | Tragehilfe für RD in Ponitz/Th., 1 Person aus 2.OG über Drehleiter gerettet |
| 042 | 27.03.23 | 17:17 | BC-2 | KdoW, ErkKw | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
| 041 | 27.03.23 | 06:42 | THL-1 Person in Notlage | ELW 1, LF 20-2, RW 1, HLF 10 | PKW überschlagen, Person bereits aus Fahrzeug befreit, Sicherstellung Brandschutz |
| 040 | 23.03.23 | 15:03 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1; DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten, keine Maßnahmen |
| 039 | 22.03.23 | 23:33 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, DLK(A), HLF 10 | Tragehilfe für RD, 1 Person aus 3.OG über Drehleiter gerettet |
| 038 | 20.03.23 | 13:22 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1; DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten, keine Maßnahmen |
| 037 | 16.03.23 | 17:59 | THL 0 - verletztes Tier | ELW 1, RW 1 | Verletzte Katze unter PKW, Katze an Tierheim übergeben |
| 036 | 12.03.23 | 11:27 | THL 1 - ausl. Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, HLF 10 | ausl. BM aus geparktem PKW, Spur abgestreut |
| 035 | 10.03.23 | 23:40 | THL 1 - Baum | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Baum auf Fahrbahn, Baum mit Kettensäge zerteilt und von Fahrbahn geräumt |
| 034 | 10.03.23 | 10:30 | THL 1 - ausl. Betriebsmittel | GW-N | ausl. Öl aus geparktem PKW, Spur abgestreut |
| 033 | 08.03.23 | 08:00 | THL 1 - ausl. Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | ausl. Öl aus geparktem PKW, Spur abgestreut |
| 032 | 03.03.23 | 19:00 | TMR 1-Person in Fahrzeug | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Fahrzeug gewaltfrei geöffnet, Kind befreit |
| 031 | 27.02.23 | 23:45 | Brand-2 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Bereich kontrolliert, keine Feststellung |
| 030 | 26.02.23 | 22:22 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, LF 20-2, HLF 10 | Auslösung durch Produktionsprozess, Bereich kontrolliert, Lüften der Produktionshalle |
| 029 | 18.02.23 | 09:27 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür geöffnet, Patientin an Rettungsdienst übergeben |
| 028 | 12.02.23 | 17:22 | THL-1 Betriebsmittel VKU | ELW 1, RW 1, HLF 10 | auslaufende BM nach VKU, Absicherung E-Stelle, Sicherstellung BS, abbinden Betriebsmittel mittels Bindemittel |
| 027 | 08.02.23 | 14:21 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung Sprinkleranlage ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 026 | 07.02.23 | 15:17 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | auslaufende BM nach VKU, Absicherung E-Stelle, Sicherstellung BS, abbinden Betriebsmittel mittels Bindemittel |
| 025 | 06.02.23 | 13:13 | THL 1 Wasserschaden | ELW 1, LF20-1, HLF 10 | defekte Warmwasserleitung, Ventil abgeschiebert |
| 024 | 05.02.23 | 17:13 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür gewaltfrei geöffnet, keine Person in Wohnung |
| 023 | 05.02.23 | 00:15 | THL 1 Wasserschaden | ELW 1, LF20-1, HLF 10 | defekte Warmwasserleitung, Ventil abgeschiebert |
| 022 | 04.02.23 | 11:30 | Absicherung 29. Straßenfasching | KdoW, ELW 1, MTW, ErkKw | Absicherung an Schwerpunktkreuzungen |
| 021 | 04.02.23 | 02:14 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung Sprinkleranlage ohne erkennbaren Grund, Bereich kontrolliert |
| 020 | 03.02.23 | 01:25 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür gewaltfrei geöffnet, Patientin an Rettungsdienst übergeben |
| 019 | 01.02.23 | 21:23 | THL-0 Absicherung | ELW 1, RW 1 | Telefonmast gesichert, Telekom informiert |
| 018 | 31.01.23 | 15:51 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Bauarbeiten, Bereich kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen |
| 017 | 30.01.23 | 23:20 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Betätigung eines Handruckmelders, Bereich kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen |
| 016 | 28.01.23 | 18:26 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10, GW-L 1 | Dieselspur über mehrere Straßen im Stadtgebiet, auffangen auslaufenden Diesel aus PKW, Absichern E-Stelle, Kontrolle aller betroffenen Straßen, Beseitigung durch Spezialfirma |
| 015 | 25.01.23 | 02:46 | THL-0 Unterstützung RD | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | Unterstützung RD durch Feuerwehr |
| 014 | 20.01.23 | 04:03 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Produktionsprozess, Bereich kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen |
| 013 | 16.01.23 | 23:48 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, HLF 10 | auslaufende BM nach VKU, Sicherstellung BS, Absicherung E-Stelle, reinigen der Fahrbahn |
| 012 | 12.01.23 | 12:17 | THL-0 Ölspur | ELW 1, RW 1 | Dieselspur über mehrere Straßen im Stadtgebiet, Beseitigung durch Fachfirma |
| 011 | 12.01.23 | 11:39 | TMR-1 Tragehilfe | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Tragehilfe für RD, 1 Person aus 3.OG gerettet |
| 010 | 10.01.23 | 10:42 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür wurde selbstständig geöffnet, Übergabe Person an RD |
| 009 | 07.01.23 | 08:21 | TMR-1 Allgemein | ELW 1, DLK(A), LF 20-2 | Tragehilfe für RD, 1 Person aus 1.OG über DLK(A) gerettet |
| 008 | 06.01.23 | 14:23 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1, LF 20-2 | auslaufende BM nach VKU zwischen 2 PKW, Absicherung E-Stelle, Sicherstellung BS, abbinden Betriebsmittel mittels Bindemittel, Beseitigung Betriebsmittel durch Spezialfirma |
| 007 | 04.01.23 | 16:43 | THL-1 Betriebsmittel | ELW 1, RW 1 | Ölfleck mittels Bindemittel abgestumpft |
| 006 | 02.01.23 | 19:49 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A), KdoW | Tür gewaltfrei geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 005 | 01.01.23 | 20:58 | TMR-1 Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK(A), KdoW | Tür geöffnet, Person aufgefunden |
| 004 | 01.01.23 | 19:00 | ABC-1 Gasgeruch | ELW 1, RW 1, LF 20-1, HLF 10, ErkKw | Gasgeruch über mehrere Etagen in einem Wohnhaus, Bereiche kontrolliert und mit Messgeräten überprüft, Sperrung der Heizungsanlage durch Notdienst Gas |
| 003 | 01.01.23 | 01:37 | Brand-1 Kleinbrand | TLF 4000 | Brand von Unrat, BBK mittels 1 SAE |
| 002 | 01.01.23 | 00:48 | Brand-3 Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, DLK(A),LF 20-2, TLF 4000, KdoW, FF-Schönberg, FF-Pfaffroda | Brand im Dachbereich, Dachhaut geöffnet, Wohnbereiche kontrolliert, BBK mittels Kleinlöschgerät |
| 001 | 01.01.23 | 00:36 | Brand-1 Freiland | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | kein Brand ersichtlich, Bereich kontrolliert |
