Einsätze 2021 der Feuerwehr Meerane
| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 27.12.21 | 12:40 | THL 1-Ölspur | ELW 1 | Kontrolle nach gemeldeter Straßenverunreinigung, keine Maßnahmen |
| 170 | 26.12.21 | 01:03 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung BMA ohne erkennbaren Grund |
| 169 | 22.12.21 | 11:41 | THL 1-Allgemein | ELW 1, LF 20-1, RW 1, HLF 10, GW-N | Auslaufende Batteriesäure nach defekt an Fahrzeugbatterie |
| 168 | 19.12.21 | 20:37 | TMR 1-Tragehilfe | ELW 1, RW 1, DLK(A), HLF 10 | Tragehilfe für RD mittels Schleifkorbtrage |
| 167 | 18.12.21 | 10:00 | TMR 1-Tür | ELW 1, FF-Schönberg | Türnotöffnung in Ortslage Schönberg |
| 166 | 16.12.21 | 18:16 | THL 1-Absicherung | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10, KdoW | Absicherung auf B93 nach VKU, Ausleuchten E-Ort |
| 165 | 04.12.21 | 17:54 | Brand 1-Freiland | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000 | Falsche Wahrnehmung, kein Feuer feststellbar |
| 164 | 02.12.21 | 06:35 | TMR 1-Tragehilfe | ELW 1, RW 1 | Tragehilfe für RD |
| 163 | 29.11.21 | 11:24 | BR 1- Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1 | Schwelbrand im Unterholz, Einsatz 3x Löschrucksack |
| 162 | 26.11.21 | 00:41 | BR 1- Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, TLF 4000, HLF 10 | Brand einer Bücher-Telefonzelle, BbK mit 1 C-Rohr |
| 161 | 19.11.21 | 07:32 | Brandmeldeanlage-überörtlich | ELW 1, LF 20-1, DLK(A),TLF 4000 | Auslösung ohne erkennbaren Grund, Unterstützung FF Ponitz |
| 160 | 10.11.21 | 08:41 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Zugang Wohnung über Fenster, Person leblos aufgefunden |
| 159 | 28.10.21 | 04:01 | THL 1-Wasser | ELW 1, LF20-1, HLF 10 | nach Wasserrohrbruch Keller unter Wasser, Wasser mittels TP abgepumpt |
| 150-158 | 21.10.21 | 09:42 | THL Sturmlage | ELW 1, LF 20-2, RW 1, DLK(A), GW-L 1,KdoW | Einsätze im Stadtgebiet sowie überörtlich in Ortslage Oberwiera durch Sturmtief "Ignatz" |
| 149 | 19.10.21 | 13:56 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch Wasserdampf, Kontrolle betroffener Bereich |
| 148 | 17.10.21 | 16:14 | BC 2- Gefahrgut | ErkKw, MTW | Gefahrguteinsatz überörtlich Glauchau Niederlungwitz, Messauftrag in Firmengelände nach unklaren Geruch |
| 147 | 14.10.21 | 14:26 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A),TLF 4000, HLF10 | Auslösung durch defekten Sprinkler, Unterstützung bei Aufnahme Wasser/Schaumgemisch mittels Wassersauger |
| 146 | 14.10.21 | 10:37 | TMR 1-Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Zugang Wohnung über Fenster, Person an RD übergeben |
| 145 | 10.10.21 | 09:50 | TMR 1-Tragehilfe | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Unterstützung RD Tragehilfe, Rettung Person mittels DLK(A)über Fenster 1.OG |
| 144 | 06.10.21 | 09:45 | TMR 1-Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Tür mit Türfallengleiter geöffnet, Person an RD übergeben |
| 143 | 01.10.21 | 16:48 | TMR 1-Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Tür mit Türfallengleiter geöffnet, Person an RD übergeben |
| 142 | 30.09.21 | 12:59 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1 | Tür mit Türfallengleiter geöffnet, Person an RD übergeben |
| 141 | 30.09.21 | 12:14 | Brand PKW | ELW 1, LF 20-1, RW 1, TLF 4000, HLF 10 | Vollbrand eines E-PKW, BBK mittels SAE, Kühlung Akku, Absicherung E-Stelle |
| 140 | 26.09.21 | 17:08 | TMR 1-Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Tür mittels Sperrwerkzeug geöffnet, Person an RD übergeben |
| 139 | 26.09.21 | 03:07 | TMR 1-Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Tür gewaltfrei geöffnet, Person an RD übergeben |
| 138 | 21.09.21 | 10:52 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten |
| 137 | 21.09.21 | 04:29 | BC 2-Gefahrgut | ErkKw, MTW | umgestürzter Gefahrgut-LKW |
| 136 | 15.09.21 | 02:56 | BR 1-Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | brennende gelbe Tonne bereits gelöscht, Nachkontrolle mit WBK, Kontrolle Gebäude |
| 135 | 13.09.21 | 17:12 | TMR1-Tür | KdoW, ELW 1, RW 1, DLK(A) | über gekipptes Fenster eingestiegen, Patient an Rettungsdienst übergeben |
| 134 | 10.09.21 | 08:50 | THL 1-Wasser | ELW 1, LF 20-1, RW 1 | Tür mit Türfallengleiter geöffnet, kein auslaufendes Wasser festgestellt |
| 133 | 09.09.21 | 17:49 | THL 1-Baum | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | umgestürzter Baum über Straße, Beseitigung mir Radlader der Stadttechnik |
| 132 | 08.09.21 | 21:17 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung in einem Industriebetrieb ohne erkennbaren Grund |
| 131 | 07.09.21 | 09:35 | THL 1-Tierrettung | ELW 1 | Schlange in Verkaufseinrichtung |
| 130 | 06.09.21 | 12:45 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund |
| 129 | 02.09.21 | 08:45 | TMR 1-Tragehilfe | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tragehilfe für RD aus 2. OG |
| 128 | 28.08.21 | 16:14 | ABC 1-Gasgeruch | ELW 1, LF 20-1, RW 1, ErkKw, HLF 10 | leichter Gasgeruch im Gebäude, Bereitschaft Gasversorger vor Ort |
| 127 | 28.08.21 | 10:29 | THL 1-Wasser | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, GW-N | Wasser und Schlamm drohen von Feld in Haus zu laufen, Sicherung mit Sandsäcken |
| 126 | 27.08.21 | 20:35 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | keine Maßnahmen, Tür durch Bewohner selbst geöffnet |
| 125 | 25.08.21 | 21:01 | THL 1-Wasser | KdoW, ELW 1, LF 20-1 | Wasserschaden im Gebäude, Elektroverteilung teilw. betroffen |
| 124 | 22.08.21 | 13:52 | BR 2-Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), HLF 10, TLF 4000, KdoW | Brand eines Elektroherdes, Restablöschung, Entrauchung Wohnhaus und Wohnung mittels E-Lüfter |
| 123 | 18.08.21 | 16:50 | BC 2- Gefahrgut | ErkKw | Gefahrguteinsatz überörtlich Glauchau Reinholdshain, unbekannte ölige Flüssigkeit läuft in Mulde, Probenahme der Flüssigkeit im Einlaufbereich sowie Erkundung Umfeld |
| 122 | 17.08.21 | 16:00 | TMR 1-Tür | ELW 1, LF 20-2 | Zugang Wohnung über Balkonfenster, Wohnung leer |
| 121 | 16.08.21 | 16:38 | TMR 1-Tür | ELW 1, LF 20-2 | Tür bei Ankunft bereits geöffnet, Tragehilfe für RD |
| 120 | 16.08.21 | 15:05 | THL 1-Baum | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Umgestürzter Baum durch starken Wind, Baum aus Verkehrsfläche entfernt |
| 119 | 14.08.21 | 23:19 | TMR 1-Tragehilfe | ELW 1, LF 20-2, HLF 10, DLK(A) FF-Glauchau | Tragehilfe für RD, Rettung Person über Fenster mittels DLK(A) |
| 118 | 11.08.21 | 15:27 | TMR 1-Tür | ELW 1, LF 20-2, | Zugang Wohnung über Fenster, Person leblos aufgefunden |
| 117 | 09.08.21 | 17:38 | TMR 1-Tür | ELW 1, LF 20-2 | Wohnungstür mittels Türfallengleiter geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 116 | 06.08.21 | 20:45 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Wohnungstür mittels Türfallengleiter geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 115 | 01.08.21 | 10:03 | TMR 1-Tür | Kdow, ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür bei Ankunft bereits geöffnet |
| 114 | 31.07.21 | 17:07 | TMR 1-Tür | keine | Abbruch durch Leitstelle vor Ausrücken |
| 113 | 30.07.21 | 12:37 | BR 2-Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000 | Brand Elektrogerät, 1 C Rohr, Haus belüftet |
| 112 | 29.07.21 | 10:06 | TMR 1 Tür | Kdow, ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür bei Ankunft bereits geöffnet |
| 111 | 28.07.21 | 01:12 | THL 1-Tragehilfe | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Unterstützung Polizei-Bergen einer Leiche |
| 110 | 26.07.21 | 03:35 | BR 2-Wohngebäude | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF 4000, HLF 10, GW-A | 6 Personen über DL gerettet, Brandbekämpfung |
| 109 | 17.07.21 | 08:58 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Wohnungstür mittels Sperrwerkzeug "Glocke" geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 108 | 16.07.21 | 22:12 | THL 1-Ölspur | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | Längere Ölspur im Straßenbereich B93 und Gewerbegebiet, Absicherung, Beseitigung durch Fachfirma |
| 107 | 16.07.21 | 14:12 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Wohnungstür mittels Türfallengleiter geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 106 | 14.07.21 | 07:33 | TMR 1-Klemm | ELW 1, RW 1, HLF 10 | Person aus Notlage befreit |
| 105 | 13.07.21 | 11:00 | THL 1-Ölspur | ELW 1 | Ölspur im Stadtgebiet, Absicherung, Beseitigung durch Fachfirma |
| 104 | 12.07.21 | 15:28 | Brand 2 Dachstuhl überörtlich Ponitz | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000 | Brand eines Dachstuhls, Kontrolle Innenbereich mittels WBK, Belüftung Gebäude |
| 103 | 11.07.21 | 18:41 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Wohnungstür geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 102 | 11.07.21 | 10:17 | THL 1-Baum | ELW 1, RW 1, DLK(A), LF 20-2 | Baum auf Gartenlaube, Absicherung Gefahrenbereich, Beseitigung Baum durch Fachfirma |
| 101 | 11.07.21 | 06:37 | THL 1 Absicherung BAB4 VKU | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | Absicherung Unfallstelle, Sicherstellung Brandschutz, abstumpfen auslaufender BM, Fahrbahnreinigung durch Fachfirma |
| 100 | 10.07.21 | 06:57 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür durch Polizei geöffnet, keine weiteren Maßnahmen |
| 99 | 06.07.21 | 17:24 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Fehlauslösung, Ursache unbekannt, keine weiteren Maßnahmen |
| 98 | 06.07.21 | 08:21 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Fehlauslösung durch Bauarbeiten, keine weiteren Maßnahmen |
| 97 | 05.07.21 | 13:36 | BC mittel BAB 72 | ErkKw | aufgerissener Dieseltank, Abbruch auf Anfahrt |
| 96 | 03.07.21 | 10:01 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Brand Elektroverteilung, BBK mittels CO² Kleinlöschgerät, Belüftung Gebäude, Nachkontrolle mittels WBK |
| 95 | 28.06.21 | 17:51 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Sprinkleranlage ausgelöst |
| 94 | 23.06.21 | 17:47 | TMR 1-Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür gewaltfrei geöffnet, keine Person anwesend |
| 93 | 21.06.21 | 01:44 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), TLF 4000, HLF 10 | Auslösung ohne erkennbaren Grund |
| 92 | 19.06.21 | 12:26 | THL 1-Ölspur | ELW 1, GW-N | Absicherung einer Ölspur, Aufstellen Warnschilder |
| 91 | 16.06.21 | 19:47 | TMR 2-Absturz | ELW 1, DLK(A), LF 20-1, LF 20-2 | keine Maßnahmen |
| 90 | 11.06.21 | 18:57 | BC 2-Gefahrgut | ErkKw, MTW | Gefahrguteinsatz in Remse |
| 79-89 | 10.06.21 | 18:54 | THL 1-Wasser | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10, RW 1, GW-N, MTW, KDOW | Wasser und Schlamm nach Starkregen auf mehreren Straßen und in Kellern |
| 78 | 09.06.21 | 05:51 | THL 1-Wasser | ELW 1, LF 20-1 | Unterführung BAB 4 nach Starkregen mit Wasser und Schlamm geflutet |
| 77 | 08.06.21 | 17:24 | THL 1-Ölspur | ELW 1 | Absicherung Ölspur |
| 75-76 | 06.06.21 | 10:00 | THL1-Wasser | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10, TLF 4000, GW-N, MTW | 2 Straßen von Schlamm freigespült |
| 59-74 | 05.06.21 | 17:19 | THL1-Wasser | ELW1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10, RW 1,MTW, GW-N, KDOW | Wasser und Schlamm nach Starkregen auf mehreren Straßen und in Kellern |
| 58 | 01.06.21 | 15:08 | BR 1- Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1 | Brand eines Mülleimer, BBK mittels Kleinlöschgerät |
| 57 | 29.05.21 | 19:24 | THL 1-Allgemein | ELW 1, RW 1, HLF 10, LF 20-2 | auslaufender Kraftstoff aus defekten Kanister, Kraftstoff gebunden, Sicherstellung Brandschutz |
| 56 | 24.05.21 | 08:55 | TMR 1 - Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Tür geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 55 | 18.05.21 | 17:17 | BR 2 - Kleinobjekt | ELW 1, LF 21-1, LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | Brand Unrat in Garage |
| 54 | 17.05.21 | 05:12 | Brandmeldeanlage - überörtlich | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Melderauslösung im Küchenbereich, Unterstützung FF Gößnitz |
| 53 | 16.05.21 | 19:45 | Brandmeldeanlage - überörtlich | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF 4000, DLK(A), HLF 10 | Melderauslösung durch Spray, Unterstützung FF Gößnitz |
| 52 | 04.05.21 | 14:52 | BR Wald | ELW 1, TLF 4000, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10, GW-N | ca. 3700m² Waldbrand |
| 51 | 04.05.21 | 14:34 | THL 1-Allgemein | ELW 1, RW 1, DLK(A), HLF 10 | loses Blech an Dach |
| 50 | 30.04.21 | 11:03 | BR 1-Freiland | ELW 1,LF 20-1, LF 20-2, TLF 4000, HLF 10 | glimmende Reste eines Lagerfeuers im Wald |
| 49 | 27.04.21 | 18:33 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Unterstützung überörtlich Nachschub Atemschutz für FF-Gößnitz |
| 48 | 27.04.21 | 16:29 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Unterstützung überörtlich Nachschub Atemschutz für FF-Glauchau |
| 47 | 21.04.21 | 23:50 | TMR 1 - Tragehilfe | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 46 | 19.04.21 | 20:56 | THL 2 - Einsturz überörtlich | ELW 1, LF 20-2, RW 1, HLF 10 | Stütze von Carport durch PKW umgefahren, Unterstützung bei Sicherung |
| 45 | 15.04.21 | 16:40 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch defekten Kompressor |
| 44 | 13.04.21 | 19:21 | BR 1 - Freiland | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF, HLF 10 | kleineres Feuer im Wald |
| 43 | 29.03.21 | 05:44 | BR 1 - Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10 | brennender Mülleimer, mit SAE abgelöscht |
| 42 | 28.03.21 | 17:08 | BR 2 - Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10 | Entstehungsbrand in Mülltonne am Wohnhaus, mit Kübelspritze abgelöscht |
| 41 | 27.03.21 | 14:47 | THL 1 - Absicherung | ELW 1, LF 20-2, DLK(A), RW | Sicherung einer losen Dachrinne am Gebäude |
| 40 | 26.03.21 | 17:45 | Kontrolle | ELW 1 | Brandrauchgeruch in einer Verkaufsstätte, keine Feststellung |
| 39 | 25.03.21 | 10:01 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten |
| 35-38 | 24.03.21 | 01:58 | BR 1 - Kleinobjekt | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10 | Brand von 4 Papiertonnen im Stadtgebiet, mit SAE abgelöscht |
| 34 | 15.03.21 | 18:26 | TMR 1 - Tür | ELW 1, RW 1 | Abbruch auf Anfahrt |
| 33 | 15.03.21 | 08:15 | TMR 1 - Tür | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Tür geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 32 | 13.03.21 | 17:52 | THL 1 - Baum überörtlich | ELW 1, DLK(A), RW 1 | Entwurzelter Baum lehnt in weiteren Baum, Unterstützung bei Beseitigung |
| 31 | 13.03.21 | 13:00 | THL 1 | RW 1 | umgeknicktes Verkehrsschild entfernt |
| 30 | 13.03.21 | 12:56 | THL 1 - Baum | ELW 1, HLF 10 | Baum bereits beseitigt, keine Maßnahmen |
| 29 | 13.03.21 | 11:15 | THL 1 - Baum | ELW 1, DLK(A), LF 20-2, RW 1 | Baum über Straße, 1 MKS im Einsatz |
| 28 | 07.03.21 | 16:33 | TMR 1 - Tragehilfe | ELW 1, DLK(A), LF 20 - 2, RW 1 | Patient über Drehleiter gerettet und an Rettungsdienst übergeben |
| 27 | 02.03.21 | 09:00 | BR 1 - Container | ELW 1, LF 20 - 1, HLF 10 | Brand 7 m³ Container |
| 26 | 27.02.21 | 14:41 | BR 2 - Wohnung | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF, HLF 10 | kein Brand, falsche Wahrnehmung |
| 25 | 23.02.21 | 10:38 | THL 1 - Wasser | ELW 1, LF 20-2, HLF 10 | Wasserschaden in 2 Kellern |
| 24 | 22.02.21 | 11:10 | TMR 1 - Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür gewaltfrei geöffnet, keine Person anwesend |
| 23 | 21.02.21 | 16:20 | BR 2 - Gebäude | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), TLF, HLF 10 | Brand Müll in leerstehenden Gebäude |
| 22 | 21.02.21 | 14:39 | THL 1 | ELW 1, RW 1, LF 20-2, HLF 10 | festgefahrenen RTW befreit |
| 21 | 19.02.21 | 12:09 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), HLF 10 | Auslösung durch Wartungsarbeiten |
| 20 | 17.02.21 | 14:43 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Unterstützung überörtlich Nachschub Atemschutz für FF-Glauchau |
| 19 | 17.02.21 | 11:13 | THL 1 - Wasser | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2 | Wasserschaden in 2 Kellern |
| 18 | 16.02.21 | 11:53 | TMR 1 - Tragehilfe | ELW 1, LF 20-2, DLK(A) | Unterstützung RD bei Transport Patient aus Dachgeschoss |
| 17 | 16.02.21 | 11:51 | THL 1 - Wasser | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Wasserschaden im Keller durch defekten Wasserzähler |
| 16 | 16.02.21 | 09:46 | BR 2- Schornstein | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), HLF 10 | Schornstein gekehrt, an BSFM übergeben |
| 15 | 14.02.21 | 19:09 | THL 1 - ausl. Betriebsmittel | ELW 1, LF 20-2, RW 1 | VKU 2 PKW, ausleuchten E-Stelle, abbinden Betriebsstoffe |
| 14 | 12.02.21 | 18:25 | THL 1 - Wasser | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2 | Wasserschaden im Keller durch defekten Wasserzähler |
| 13 | 12.02.21 | 09:40 | THL 1 - Wasser | KDOW, ELW 1, LF 20-1, LF 20-2 | Wasserschaden im Keller durch defekten Wasserzähler |
| 12 | 10.02.21 | 10:13 | THL 1 - Wasser | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2 | Wasserschaden im Keller durch defekten Wasserzähler |
| 11 | 09.02.21 | 12:56 | TMR 1 - Tür | ELW 1, RW 1, DLK(A) | Tür gewaltfrei geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 10 | 08.02.21 | 12:37 | THL 1 | keine | Abbruch durch IRLS vor Ausrücken |
| 09 | 06.02.21 | 18:20 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, TLF, DLK(A), HLF 10 | Melderauslösung im Küchenbereich |
| 08 | 29.01.21 | 18:47 | TMR 1 - Unterstützung RD | ELW 1, DLK(A), RW 1, HLF 10 | LKW Fahrer über Rettungsplattform aus LKW gerettet |
| 07 | 27.01.21 | 11:05 | THL 1 - Baum | ELW 1, RW 1 | Baum in Einfahrt, mit Bügelsäge Baum gefällt |
| 06 | 26.01.21 | 20:42 | TMR 2 - Klemm | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, RW 1, HLF 10 | PKW auf Dach, keine Person eingeklemmt, Sicherstellung Brandschutz |
| 05 | 17.01.21 | 15:03 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Unterstützung überörtlich Nachschub Atemschutz für FF-Glauchau |
| 04 | 15.01.21 | 07:47 | BR 1 | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, DLK(A), HLF 10 | Brand Plasteteil, vor Ankunft gelöscht |
| 03 | 14.01.21 | 06:46 | THL 1 Wasserschaden | ELW 1, LF 20-1, HLF 10 | Wasserschaden durch defekten Schlauch, mit Wassersauger aufgenommen |
| 02 | 14.01.21 | 05:58 | Brandmeldeanlage | ELW 1, LF 20-1, DLK(A), HLF 10 | Melderauslösung durch Rauchentwicklung an einer Maschine |
| 01 | 01.01.21 | 14:15 | BR 1 Container | ELW 1, LF 20-1, LF 20-2, HLF 10 | Kleidercontainer in Vollbrand, BBK mit 1 C Rohr |
