| Einsatznr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzfahrzeuge | Bemerkungen/Einsatzbeschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 29.12.18 | 17:40 | Verkehrsunfall | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10, LF 20 | PKW gegen geparktes Fahrzeug geprallt und überschlagen, 1 schwer-verletzte Person; Sicherung ESt und BS, Ausleuchtung, ausl. BM gebunden |
| 154 | 29.12.18 | 08:51 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Verdacht hilflose Person, Tür geöffnet, Person unverletzt |
| 153 | 28.12.18 | 00:01 | Brand im Treppenraum | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20 | Brand eines Fahrrades in TR, Bbk mit Kübelspritze, Kontrolle TR und Wohnungen, Entrauchung mit E-Lüfter |
| 152 | 22.12.18 | 13:28 | Absicherung Sprengung | ELW 1, LF 20 | Absicherung Polizeimaßnahme |
| 151 | 22.12.18 | 11:25 | Ortsbesichtigung | ELW 1 | Kontrolle Wohnhaus mit Bauaufsicht |
| 150 | 22.12.18 | 04:32 | Explosion, Kleinbrand, Absicherung | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20, RW 1 | Explosion in Räumen einer Bank, Sprengung Geldautomat; Folgebrand, Bbk mit CO2, diverse Messungen, Kontrolle Wohnhaus |
| 149 | 15.12.18 | 14:13 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20 | Fehlauslösung der BMA in Verkaufsstätte durch Rauchen |
| 148 | 07.12.18 | 03:48 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Auslösung einer BMA durch technischen Defekt an einem DKM |
| 147 | 30.11.18 | 23:39 | Fehlalarmierung Drehleiter | DLK 23 | alarmiert zum angeblichen Küchenbrand in Glauchau, Einsatzabbruch kurz vor Ausrücken |
| 146 | 26.11.18 | 07:06 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 145 | 23.11.18 | 19:21 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 20, TLF 16 | Produktionshalle vernebelt, Kontrolle aller Bereiche mittels WBK, kein Brand feststellbar |
| 144 | 21.11.18 | 18:08 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Abbruch durch Leitstelle |
| 143 | 20.11.18 | 08:44 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, HLF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 142 | 17.11.18 | 18:10 | Melder-Alarm (BMA) Überörtlich Gößnitz/Th. OT Hainichen | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 141 | 17.11.18 | 09:06 | Übung Sonderlage | Unterfunkstelle | Übung Landkreis Teil Nord zur Abhandlung einer Sonderlage |
| 140 | 15.11.18 | 13:48 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 139 | 12.11.18 | 09:42 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Tür mittels Türfallengleiter geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 138 | 09.11.18 | 17:07 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Zugang in Wohnung über Steckleiter/Fenster, Person aufgefunden, Rettung aus Wohnung über DLK |
| 137 | 05.11.18 | 15:22 | TH klein Wasser im Gebäude | ELW 1, LF20, HLF 10 | geringe Mengen Wasser in einer Praxis, keine Maßnahmen durch Feuerwehr |
| 136 | 29.10.18 | 04:44 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23 | Brandmeldeanlage durch Rauchentwicklung einer Produktionsmaschine ausgelöst |
| 135 | 26.10.18 | 05:25 | Verkehrsunfall | ELW 1, HLF 10, HLF 20, RW 1 | VU zwischen 2 PKW, Absichern und Ausleuchten der Unfallstelle, Sicherstellung Brandschutz |
| 134 | 23.10.18 | 19:07 | Brand überörtlich | DLK 23, GW-A | Brandeinsatz in Oberwiera, Unterstützung mit DLK sowie Sicherstellung Nachschub Atemluftflaschen |
| 133 | 19.10.18 | 17:00 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Waldenburg, Sicherstellung Nachschub Atemluftflaschen |
| 132 | 04.10.18 | 02:30 | Türnotöffnung | ELW 1, DLK 23, RW 1 | Tür gewaltfrei geöffnet, Person an RD übergeben |
| 131 | 30.09.18 | 12:15 | Tierrettung | ELW 1, LF 20 | Katze aus Notlage gerettet, Einsatz Schiebleiter |
| 130 | 30.09.18 | 09:21 | Kleinbrand Freifläche | ELW 1, LF 20 | unbeaufsichtigtes Lagerfeuer, mit 1 C-Rohr abgelöscht |
| 129 | 21.09.18 | 07:04 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Glauchau, Sicherstellung Nachschub Atemluftflaschen |
| 128 | 17.09.18 | 19:34 | Tragehilfe | ELW 1, RW 1 | Tragehilfe für Rettungsdienst |
| 127 | 16.09.18 | 13:00 | Ödlandbrand | ELW 1, LF 20, HLF 10, TLF 16 | Brand von Unterholz, BBK mittels 1 C-Rohr, Nachkontrolle |
| 126 | 13.09.18 | 17:32 | Qualifizierte Einsatzübung mit Feuerwehr Schönberg | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23, ErkKw, HLF 20, GW-A | angenommener Brand einer Produktionsmaschine mit Übergriff auf Gebäude, Menschenrettung, BBK, Aufbau Wasserversorgung |
| 125 | 11.09.18 | 10:42 | BC mittel | ErkKw | auf Anfahrt Abbruch durch Leitstelle |
| 124 | 10.09.18 | 18:35 | Übung überörtlich Gößnitz | DLK 23, KdoW | Unterstützung Übung Wohnungsbrand in einem Altenheim |
| 123 | 10.09.18 | 17:12 | Türnotöffnung | ELW 1, LF 20, HLF 20, DLK 23 | Zugang zum Haus über Steckleiter, Patient an RD übergeben |
| 122 | 10.09.18 | 16:10 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 20, HLF 10, DLK 23 | Brandmeldeanlage durch Rauchentwicklung einer Produktionsmaschine ausgelöst, Bereich mittels Lüfter belüftet |
| 121 | 10.09.18 | 10:21 | Ödlandbrand | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Brand einer Hecke, Restablöschung, Nachkontrolle mittels WBK |
| 120 | 06.09.18 | 00:49 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patient an RD übergeben |
| 119 | 04.09.18 | 16:51 | Benzinspur | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20 | Benzinspur im Stadtgebiet, Absicherung, Beseitigung Benzinlachen |
| 118 | 04.09.18 | 15:53 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 117 | 03.09.18 | 07:50 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 116 | 02.09.18 | 10:12 | Brand PKW | ELW 1, LF 20, HLF 10, RW 1 | Brand vor Ankunft gelöscht, Nachkontrolle mittels WBK |
| 115 | 27.08.18 | 12:15 | Türnotöffnung | ELW 1, DLK 23, RW 1 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 114 | 26.08.18 | 15:56 | Tierrettung | ELW 1, DLK 23 | Vogel in Netz verfangen, Vogel befreit und an Tierarzt übergeben |
| 113 | 24.08.18 | 15:53 | Ödlandbrand | ELW 1, HLF 20, HLF 10 | Brand von Wiese und Blättern auf Dach einer Trafostation, BBK, Nachkontrolle Trafostation mit Energiebetreiber |
| 112 | 23.08.18 | 19:26 | Türnotöffnung | ELW 1, DLK 23, RW 1 | Verdacht hilflose Person in verschlossener Wohnung nicht bestätigt |
| 111 | 22.08.18 | 11:40 | Ödlandbrand | ELW 1, LF 20 | Brand von Wiese an einem Wohnhaus, BBK, Nachkontrolle mittels WBK |
| 110 | 21.08.18 | 21:59 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20 | Brandmeldeanlage durch Rauchentwicklung einer Produktionsmaschine ausgelöst, Bereich kontrolliert |
| 109 | 21.08.18 | 14:40 | Verkehrsunfall | ELW 1, RW 1, HLF 20 | VKU zwischen Moped und PKW, Absicherung E-Stelle, Übergabe an Polizei |
| 108 | 18.08.18 | 17:48 | Absicherung | ELW 1, DLK 23, GW-L1 | Sicherung zerbrochener Fensterscheibe im 4. OG, Reinigung Straßenbereich |
| 107 | 16.08.18 | 12:09 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23, HLF 20 | Brandmeldeanlage durch Überhitzung Produktionsmaschine ausgelöst, Bereich kontrolliert |
| 106 | 15.08.18 | 16:40 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Brandmeldeanlage durch Rauchentwicklung Küchenbereich ausgelöst, Bereich kontrolliert |
| 105 | 13.08.18 | 15:13 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Zugang zur Wohnung geschaffen, leblose Person vorgefunden |
| 104 | 03.08.18 | 03:06 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 103 | 31.07.18 | 19:09 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage durch Rauchentwicklung einer Produktionsmaschine ausgelöst, Bereich kontrolliert |
| 102 | 28.07.18 | 09:21 | Gasaustritt TH mittel überörtlich | RW 1 | Gasaustritt in einer Baustelle in Glauchau OT Wernsdorf, Unterstützung FF Glauchau |
| 101 | 23.07.18 | 11:51 | Verkehrsunfall | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10 | VKU zwischen 2 PKW, Sicherstellung Brandschutz, Abstumpfen auslaufender Betriebsmittel, Absicherung E-Stelle |
| 100 | 18.07.18 | 13:41 | Blinder Alarm Wohnungsbrand | keine | Abbruch durch Leitstelle |
| 99 | 13.07.18 | 20:52 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23, KdoW | Zugang zur Wohnung über Fenster, leblose Person vorgefunden |
| 98 | 11.07.18 | 13:29 | Verkehrsunfall BAB 4 unklare Lage | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20 | gemeldeter VKU auf BAB 4 mit vermutl. eingeklemmter Person, Lage vor Ort nicht bestätigt, keine Maßnahmen durch Feuerwehr |
| 97 | 10.07.18 | 08:20 | Amtshilfe | DLK 23 | Amtshilfe für Ordnungsamt |
| 96 | 07.07.18 | 20:48 | Kleinbrand | ELW 1, LF20 | brennender Baumstamm, BBK |
| 95 | 06.07.18 | 10:07 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1 | Verdacht Wasserschaden in Wohnung, Tür geöffnet, keine Feststellung |
| 94 | 05.07.18 | 09:34 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23, HLF 20 | Brandmeldeanlage durch Überhitzung Produktionsmaschine ausgelöst, Bereich kontrolliert |
| 93 | 01.07.18 | 11:23 | Brand groß Überörtlich | ELW 1, LF 20, HLF 10, DLK 23 | Brand eines Anbaus eines Wohnhauses in Ponitz/Th. , Unterstützung FF-Ponitz |
| 92 | 30.06.18 | 18:07 | Kleinbrand | ELW 1, LF 20, HLF 10 | brennender Holzstapel, BBK sowie Nachkontrolle mittels WBK |
| 91 | 30.06.18 | 13:03 | Brand Mähdrescher | ELW 1, TLF 16, LF 20, HLF 10 | Qualmender Mähdrescher auf Feld, BBK sowie Nachkontrolle mittels WBK |
| 90 | 29.06.18 | 10:00 | Amtshilfe | KdoW | Amtshilfe für Ordnungsamt |
| 89 | 27.06.18 | 08:03 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Brandmeldeanlage durch Bauarbeiten ausgelöst, Raum belüftet |
| 88 | 26.06.18 | 10:20 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Verdacht hilflose Person in verschlossener Wohnung nicht bestätigt |
| 87 | 19.06.18 | 07:57 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Brandmeldeanlage durch Dämpfe ausgelöst, Raum belüftet |
| 86 | 16.06.18 | 18:30 | Ölspur | ELW 1, RW 1 | Blinder Alarm |
| 85 | 15.06.18 | 11:34 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Verdacht hilflose Person in verschlossener Wohnung nicht bestätigt |
| 84 | 12.06.18 | 01:27 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | verwirrte Person in Wohnung, Zugang über Fenster, Patientin an RD übergeben |
| 83 | 11.06.18 | 02:07 | Aufzugsnotfall | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10 | eingeschlossene Person aus Aufzug befreit |
| 82 | 09.06.18 | 12:31 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | verletzte Person in verschlossener Wohnung, Zugang über Steckleiter |
| 81 | 09.06.18 | 08:05 | Tierrettung | DLK 23 | Katze aus Schneefanggitter gerettet |
| 80 | 06.06.18 | 06:51 | Tierrettung | ELW 1, RW 1, HLF 10, KdoW | Schaf auf und neben Autobahn, Tier eingefangen und Besitzer übergeben |
| 79 | 03.06.18 | 19:32 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23, KdoW | bei Eintreffen Person bereits durch Polizei gesichert |
| 78 | 03.06.18 | 04:46 | Ölspur | ELW 1, RW 1, HLF 10, GW-L 1 | Öllache und Ölspur im Stadtgebiet , Sicherungsarbeiten , Einsatz Ölwehr |
| 77 | 26.05.18 | 16:23 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Zugang zur Wohnung über Fenster, Patientin an RD übergeben |
| 76 | 21.05.18 | 13:49 | Kleinbrand | keine | Abbruch durch Leitstelle |
| 75 | 19.05.18 | 14:52 | Kleinbrand | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Feuer vor Ankunft gelöscht, keine Maßnahmen durch Feuerwehr |
| 74 | 14.05.18 | 23:39 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Einsatzabbruch bei Eintreffen, RD bereits bei Patientin |
| 73 | 13.05.18 | 22:31 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Einsatzabbruch auf Anfahrt, Person öffnet selbst |
| 72 | 12.05.18 | 20:31 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Zugang mit Hilfe Bolzenschneider, Unterstützung Transport zum RTW |
| 71 | 10.05.18 | 18:05 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Verdacht hilflose Person in verschlossener Wohnung nicht bestätigt |
| 70 | 08.05.18 | 10:55 | Ölspur | RW 1 | Ölfleck auf Fahrbahn, Ölfleck abgestumpft |
| 69 | 08.05.18 | 07:37 | Person in Notlage | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10 | Person bewusstlos in PKW, ZUgang für Rettungsdienst geschaffen |
| 68 | 03.05.18 | 02:45 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patientin durch RD versorgt, gemeinsamer Transport zum RTW |
| 67 | 30.04.18 | 16:25 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Brandeinsatz in Glauchau, Sicherstellung Nachschub Atemluftflaschen |
| 66 | 14.04.18 | 19:57 | Tierrettung | keine | Abbruch durch Leitstelle |
| 65 | 12.04.18 | 08:57 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 64 | 08.04.18 | 11:44 | Kleinbrand | ELW 1, LF 20, HLF 10 | Brand eines Komposthaufen und Hecke mittels 1 SAE abgelöscht |
| 63 | 08.04.18 | 03:09 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage durch Handdruckmelder ausgelöst, kein Brand |
| 62 | 06.04.18 | 15:29 | BC-mittel überörtlich | ErkKw, KdoW | Behälter mit unklarem Inhalt in Zwickau aufgefunden, kein Gefahrstoff festgestellt |
| 61 | 04.04.18 | 16:50 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 60 | 04.04.18 | 15:09 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, HLF 20, DLK 23 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 59 | 03.04.18 | 07:14 | Person auf Dach | DLK 23, HLF 20, ELW 1 | kein Notfall, keine Maßnahmen erforderlich |
| 58 | 01.04.18 | 13:59 | böswillige Alarmierung | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20 | Schuppenbrand nicht bestätigt |
| 57 | 31.03.18 | 18:09 | böswillige Alarmierung | ELW 1, HLF 10, LF 20 | Brand in einer Einfahrt nicht bestätigt |
| 56 | 31.03.18 | 14:42 | böswillige Alarmierung | ELW 1, LF 20, HLF 10 | brennender Baum nicht bestätigt |
| 55 | 27.03.18 | 19:26 | Kleinbrand a | LF 20, ELW 1, HLF 10 | Brand von ca. 5 Quadratmetern Wiese, Restablöschung mit 1 Löschrucksack und 1 Kübelspritze |
| 54 | 24.03.18 | 20:18 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 53 | 23.03.18 | 09:22 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür mit ZF-Glocke geöffnet, leblose Person vorgefunden |
| 52 | 22.03.18 | 02:58 | ABC-klein | ELW 1, LF 20, HLF 10, ErkKw | CO-Warner im Heizungsraum ausgelöst, Kontrolle und CO-Messung im gesamten Gebäude durchgeführt, keine Feststellung |
| 51 | 21.03.18 | 10:25 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 50 | 19.03.18 | 22:51 | Kleinbrand Mülltonne | LF 20, ELW 1, HLF 10 | Brand einer Mülltonne, Bbk mit SAE |
| 49 | 14.03.18 | 21:17 | Ölspur | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20 | Öllache und Ölspur im Bereich Autobahnabfahrt und Staatsstraße, Sicherungsarbeiten, Einsatz Ölwehr |
| 48 | 09.03.18 | 14:35 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 47 | 08.03.18 | 18:51 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür durch Bewohnerin selbst geöffnet, kein Notfall |
| 46 | 08.03.18 | 17:47 | Sicherstellung Atemschutznachschub | GW-A | Großbrand in Glauchau, Nachschub PA-Flaschen sicher gestellt |
| 45 | 07.03.18 | 13:41 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür gewaltfrei geöffnet, Patientin an RD übergeben |
| 44 | 06.03.18 | 15:05 | Brand Restmüllbehälter | ELW 1, LF 20 | Feuer vor Ankunft erloschen, Nachkontrolle und Restlöscharbeiten |
| 43 | 05.03.18 | 08:13 | Person in Notlage | ELW 1, DLK 23, RW 1 | Tragehilfe für RD mittels Schleifkorbtrage |
| 42 | 03.03.18 | 10:21 | Person in Notlage | ELW 1, RW 1 | Abbruch durch Leitstelle |
| 41 | 25.02.18 | 01:29 | Verkehrsunfall - Ampelmast umgefahren | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20 | PKW gegen Ampelmast, Ampelmast abgerissen, Unfallflucht, 350 m Ölspur auf Straße bis in eine Tiefgarage; Sicherungs- und Reinigungsmaßnahmen |
| 40 | 21.02.18 | 18:10 | Blinder Alarm Wohnungsbrand | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | vermeintlicher Wohnungsbrand, optische Täuschung, nur Rauch aus Schornstein |
| 39 | 17.02.18 | 16:00 | VU - auslaufende Betriebsmittel | RW 1 | VU zwischen 2 PKW, Beseitigung ausgelaufener Betriebsmittel |
| 38 | 15.02.18 | 23:52 | Auslösung CO2-Löschanlage | ELW 1, HLF 10, LF 20, DLK 23, ErkKw | versehentliche Auslösung der CO2-Löschanlage in einem Industriebetrieb, umfangreiche Messungen und Belüftungsmaßnahmen erforderlich, 3 Trupps unter PA, 3 Lüfter eingesetzt |
| 37 | 15.02.18 | 09:38 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Wohnungstür mit ZF-Glocke geöffnet, leblose Person vorgefunden |
| 36 | 10.02.18 | 22:02 | Brand Überörtlich Glauchau | DLK 23 | Anforderung DLK zur Personenrettung bei Wohnungsbrand in Glauchau, Abbruch auf Anfahrt |
| 35 | 09.02.18 | 08:33 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 34 | 29.01.18 | 16:09 | Türnotöffnung | keine | Abbruch durch Leitstelle |
| 33 | 29.01.18 | 07:09 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Brandmeldeanlage ausgelöst, kein Brand |
| 32 | 29.01.18 | 06:18 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Löschanlage ausgelöst, kein Brand |
| 31 | 20.01.18 | 12:45 | Absicherung Straßenfasching | ELW 1, GW-A, MTW, KdoW | Absicherung Straßenfasching im Stadtgebiet |
| 30 | 20.01.18 | 10:27 | Sturmschaden überörtlich | DLK 23 | Unterstützung FF-Ponitz/Th. bei Beseitigung Sturmschaden |
| 29 | 19.01.18 | 10:08 | Sturmschaden | ELW 1, HLF 10, HLF 20, DLK 23 | Beseitigung eines losen Dachbleches nach Sturm |
| 7 - 28 | 18.01.18 | 15:43 | Sonderlage durch Sturm Friederike | ELW 1, RW 1, HLF 20, HLF 10, DLK 23, KdoW | Sicherung und Beseitigung von Sturmschäden nach Sturmtief Friederike im Stadtgebiet sowie überörtlich Gemeinde Schönberg und Stadt Waldenburg |
| 6 | 18.01.18 | 05:05 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Tür mittels Türfallengleiter geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 5 | 11.01.18 | 08:55 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10 | Auslösung BMA durch Bauarbeiten, Bereich kontrolliert, keine weiteren Maßnahmen erforderlich |
| 4 | 09.01.18 | 19:02 | TH klein auslaufende BM nach VKU | ELW 1, RW 1, HLF 10, HLF 20 | auslaufende BM nach VKU mit 3 Verletzten Personen, Absicherung und ausleuchten der Unfallstelle, Sicherstellung Brandschutz |
| 3 | 09.01.18 | 02:43 | Türnotöffnung | ELW 1, RW 1, DLK 23 | Tür mittels Türfallengleiter geöffnet, Person aufgefunden und an RD übergeben |
| 2 | 04.01.18 | 18:46 | Kleinbrand in Pflegeheim | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20, GW-A | Auslösung BMA, Brand einer Matratzenbrand in einem Patientenzimmer, Restablöschung mittels Kübelspritze, Belüftung kompletter Bereich mittels E-Lüfter, Nachkontrolle Brandstelle mittels WBK, 3 Personen mit RGI ins KH gebracht |
| 1 | 03.01.18 | 12:44 | Melder-Alarm (BMA) | ELW 1, LF 20, DLK 23, HLF 10, HLF 20 | Auslösung BMA durch Blitzschlag, Bereich kontrolliert, Anlage zurückgestellt |
